熱門:
聯(lián)創(chuàng)光電現(xiàn)30筆大宗交易 均為折價成交
聯(lián)創(chuàng)光電2月9日大宗交易平臺共發(fā)生30筆成交,合計成交量455.84萬股,成交金額2.75億元。成交價格均為60.31元,相對今日收盤價折價9.47%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在12筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為1.52億元,凈買入1.52億元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生31筆大宗交易,合計成交金額為2.77億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,聯(lián)創(chuàng)光電今日收盤價為66.62元,上漲4.95%,日換手率為3.31%,成交額為9.87億元,全天主力資金凈流入1322.77萬元,近5日該股累計上漲7.68%,近5日資金合計凈流出1417.26萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為20.85億元,近5日減少3898.02萬元,降幅為1.84%。(數(shù)據(jù)寶)
2月9日聯(lián)創(chuàng)光電大宗交易一覽
| 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.18 | 5921.24 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 70.00 | 4221.70 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 40.00 | 2412.40 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 35.00 | 2110.85 | 60.31 | -9.47 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 33.00 | 1990.23 | 60.31 | -9.47 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 28.00 | 1688.68 | 60.31 | -9.47 | 光大證券股份有限公司深圳海德三道證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 19.00 | 1145.89 | 60.31 | -9.47 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 17.00 | 1025.27 | 60.31 | -9.47 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 11.00 | 663.41 | 60.31 | -9.47 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 10.00 | 603.10 | 60.31 | -9.47 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 10.00 | 603.10 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 8.29 | 499.97 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 7.50 | 452.33 | 60.31 | -9.47 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 6.80 | 410.11 | 60.31 | -9.47 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 6.00 | 361.86 | 60.31 | -9.47 | 平安證券股份有限公司重慶分公司 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 5.09 | 306.98 | 60.31 | -9.47 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 5.00 | 301.55 | 60.31 | -9.47 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 4.00 | 241.24 | 60.31 | -9.47 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 4.00 | 241.24 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 4.00 | 241.24 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.54 | 213.50 | 60.31 | -9.47 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.32 | 200.23 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 3.32 | 200.23 | 60.31 | -9.47 | 機構(gòu)專用 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:聯(lián)創(chuàng)光電現(xiàn)30筆大宗交易 均為折價成交)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券