熱門(mén):
漲停股復(fù)盤(pán):34股封單超億元
截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收4123.09點(diǎn),上漲1.41%;深證成指收于14208.44點(diǎn),上漲2.17%;創(chuàng)業(yè)板指上漲2.98%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.51%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4612只,占比84.39%,下跌個(gè)股有759只,平盤(pán)個(gè)股94只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有99只,跌停股有8只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有87只,創(chuàng)業(yè)板9只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、傳媒、建筑裝飾行業(yè),上榜個(gè)股分別有18只、13只、10只。
漲停股中,ST中迪、ST京藍(lán)等13只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST京藍(lán)已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,協(xié)鑫集成最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有13860.52萬(wàn)股,其次是ST京藍(lán)、杉杉股份等,漲停板封單分別有5063.31萬(wàn)股、4637.76萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,杉杉股份、協(xié)鑫集成、中文在線等漲停板封單資金較多,分別有7.33億元、6.99億元、5.75億元。
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 15.81 | 1.09 | 4637.76 | 73323.03 | 電力設(shè)備 |
| 002506 | 協(xié)鑫集成 | 5.04 | 7.64 | 13860.52 | 69857.03 | 電力設(shè)備 |
| 300364 | 中文在線 | 35.28 | 7.83 | 1630.06 | 57508.52 | 傳媒 |
| 603533 | 掌閱科技 | 25.69 | 1.57 | 1519.56 | 39037.39 | 傳媒 |
| 300912 | 凱龍高科 | 41.16 | 2.51 | 826.41 | 34015.04 | 汽車(chē) |
| 002830 | 名雕股份 | 33.72 | 16.31 | 823.61 | 27772.13 | 建筑裝飾 |
| 002438 | 江蘇神通 | 18.43 | 4.13 | 1483.27 | 27336.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 7.21 | 0.77 | 3666.12 | 26432.74 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601360 | 三六零 | 12.91 | 5.09 | 1741.44 | 22481.99 | 計(jì)算機(jī) |
| 605287 | 德才股份 | 50.61 | 0.89 | 437.27 | 22130.23 | 建筑裝飾 |
| 002455 | 百川股份 | 12.25 | 5.27 | 1756.13 | 21512.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 11.68 | 10.70 | 1762.51 | 20586.13 | 電力設(shè)備 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 80.69 | 1.76 | 241.95 | 19523.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 001330 | 博納影業(yè) | 11.34 | 15.45 | 1720.62 | 19511.83 | 傳媒 |
| 002471 | 中超控股 | 10.75 | 34.70 | 1761.29 | 18933.87 | 電力設(shè)備 |
| 600589 | 大位科技 | 10.41 | 9.05 | 1583.59 | 16485.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 601595 | 上海電影 | 32.53 | 2.06 | 503.75 | 16386.96 | 傳媒 |
| 002429 | 兆馳股份 | 10.34 | 1.09 | 1552.06 | 16048.35 | 家用電器 |
| 603729 | 龍韻股份 | 19.64 | 1.83 | 813.17 | 15970.74 | 傳媒 |
| 001266 | 宏英智能 | 37.32 | 14.61 | 422.79 | 15778.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002534 | 西子潔能 | 19.54 | 2.61 | 784.82 | 15335.38 | 電力設(shè)備 |
| 300182 | 捷成股份 | 7.04 | 23.48 | 2107.51 | 14836.88 | 傳媒 |
| 003018 | 金富科技 | 22.59 | 2.06 | 650.89 | 14703.56 | 輕工制造 |
| 000711 | ST京藍(lán) | 2.85 | 0.16 | 5063.31 | 14430.42 | 環(huán)保 |
| 301231 | 榮信文化 | 42.24 | 4.18 | 314.03 | 13264.75 | 傳媒 |
| 002296 | 輝煌科技 | 14.15 | 9.65 | 931.29 | 13177.82 | 通信 |
| 002272 | 川潤(rùn)股份 | 16.93 | 20.22 | 776.01 | 13137.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 8.15 | 2.71 | 1579.01 | 12868.93 | 傳媒 |
| 600330 | 天通股份 | 17.05 | 11.36 | 698.80 | 11914.61 | 電子 |
| 000821 | ST京機(jī) | 16.25 | 7.19 | 724.82 | 11778.32 | 電力設(shè)備 |
| 603929 | 亞翔集成 | 149.27 | 2.42 | 70.36 | 10502.64 | 建筑裝飾 |
| 001217 | 華爾泰 | 14.07 | 6.77 | 745.06 | 10483.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002624 | 完美世界 | 21.53 | 3.31 | 478.90 | 10310.63 | 傳媒 |
| 600586 | 金晶科技 | 7.45 | 2.02 | 1360.47 | 10135.48 | 建筑材料 |
| 002716 | 湖南白銀 | 14.12 | 20.20 | 704.72 | 9950.58 | 有色金屬 |
| 000016 | 深康佳A | 4.05 | 6.46 | 2397.54 | 9710.05 | 家用電器 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 13.27 | 9.82 | 721.15 | 9569.60 | 公用事業(yè) |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 4.14 | 7.31 | 2251.65 | 9321.83 | 建筑裝飾 |
| 603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 9.96 | 3.68 | 928.81 | 9250.95 | 傳媒 |
| 603163 | 圣暉集成 | 111.86 | 3.77 | 80.39 | 8991.87 | 建筑裝飾 |
| 603829 | 洛凱股份 | 26.06 | 2.42 | 337.03 | 8783.06 | 電力設(shè)備 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 192.25 | 4.79 | 45.05 | 8661.19 | 通信 |
| 002309 | 中利集團(tuán) | 3.43 | 8.42 | 2516.13 | 8630.33 | 電力設(shè)備 |
| 603103 | 橫店影視 | 36.74 | 4.48 | 233.37 | 8574.07 | 傳媒 |
| 600666 | 奧瑞德 | 3.78 | 7.98 | 2262.45 | 8552.07 | 電子 |
| 603031 | 安孚科技 | 59.40 | 4.35 | 143.65 | 8532.81 | 電力設(shè)備 |
| 000014 | 沙河股份 | 14.53 | 2.17 | 586.24 | 8518.04 | 房地產(chǎn) |
| 002079 | 蘇州固锝 | 11.81 | 9.53 | 695.86 | 8218.11 | 電力設(shè)備 |
| 600392 | 盛和資源 | 27.14 | 8.82 | 298.16 | 8092.17 | 有色金屬 |
| 301232 | 飛沃科技 | 231.04 | 28.33 | 34.88 | 8058.42 | 電力設(shè)備 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 30.97 | 7.13 | 257.20 | 7965.48 | 電力設(shè)備 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.96 | 6.75 | 4047.11 | 7932.34 | 建筑裝飾 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 8.18 | 11.61 | 950.64 | 7776.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603626 | 科森科技 | 26.65 | 6.09 | 289.34 | 7710.96 | 電子 |
| 002501 | 利源股份 | 2.16 | 3.60 | 3136.24 | 6774.27 | 有色金屬 |
| 605598 | 上海港灣 | 63.89 | 2.24 | 105.63 | 6748.83 | 建筑裝飾 |
| 300982 | 蘇文電能 | 26.16 | 8.91 | 257.10 | 6725.84 | 建筑裝飾 |
| 600590 | 泰豪科技 | 12.68 | 13.07 | 478.94 | 6072.95 | 國(guó)防軍工 |
| 002440 | 閏土股份 | 14.53 | 5.44 | 412.53 | 5994.02 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000609 | ST中迪 | 8.64 | 0.07 | 637.58 | 5508.69 | 房地產(chǎn) |
| 600722 | 金?;?/a> | 9.50 | 11.32 | 566.96 | 5386.12 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603598 | 引力傳媒 | 28.45 | 16.98 | 185.12 | 5266.66 | 傳媒 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 57.18 | 3.34 | 91.12 | 5210.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688025 | 杰普特 | 212.75 | 4.98 | 23.60 | 5020.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603616 | 韓建河山 | 9.12 | 37.17 | 487.77 | 4448.46 | 建筑材料 |
| 301262 | ??垂煞?/a> | 32.65 | 20.41 | 132.39 | 4322.66 | 傳媒 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 61.93 | 11.04 | 68.37 | 4234.25 | 家用電器 |
| 002218 | 拓日新能 | 7.96 | 30.87 | 528.73 | 4208.69 | 公用事業(yè) |
| 300480 | 光力科技 | 26.62 | 23.39 | 146.18 | 3891.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603188 | 亞邦股份 | 5.87 | 6.19 | 657.35 | 3858.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605566 | 福萊蒽特 | 34.19 | 5.98 | 107.31 | 3669.04 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002099 | 海翔藥業(yè) | 8.26 | 6.86 | 421.30 | 3479.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 000571 | 新大洲A | 6.75 | 7.56 | 512.78 | 3461.26 | 煤炭 |
| 688503 | 聚和材料 | 89.23 | 14.59 | 37.93 | 3384.35 | 電力設(shè)備 |
| 000525 | 紅太陽(yáng) | 6.72 | 11.43 | 495.06 | 3326.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002054 | 德美化工 | 11.06 | 27.71 | 275.30 | 3044.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600875 | 東方電氣 | 28.77 | 7.32 | 105.23 | 3027.47 | 電力設(shè)備 |
| 688435 | 英方軟件 | 64.86 | 18.80 | 45.70 | 2964.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 603629 | 利通電子 | 50.61 | 19.47 | 53.54 | 2709.46 | 電子 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 52.75 | 3.63 | 46.90 | 2473.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600243 | *ST海華 | 3.74 | 1.70 | 377.96 | 1413.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600381 | *ST春天 | 3.14 | 0.09 | 411.63 | 1292.51 | 食品飲料 |
| 600185 | 珠免集團(tuán) | 8.28 | 8.67 | 153.41 | 1270.23 | 房地產(chǎn) |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 21.43 | 22.31 | 49.52 | 1061.21 | 輕工制造 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 6.66 | 14.84 | 152.27 | 1014.15 | 房地產(chǎn) |
| 603191 | 望變電氣 | 22.29 | 16.47 | 45.40 | 1011.97 | 電力設(shè)備 |
| 002630 | ST華西 | 2.64 | 5.38 | 380.46 | 1004.42 | 電力設(shè)備 |
| 002822 | ST中裝 | 3.53 | 1.08 | 246.93 | 871.68 | 建筑裝飾 |
| 000820 | *ST節(jié)能 | 3.64 | 1.23 | 193.22 | 703.34 | 環(huán)保 |
| 600238 | *ST椰島 | 5.75 | 1.49 | 117.05 | 673.03 | 食品飲料 |
| 002717 | ST嶺南 | 1.70 | 5.34 | 385.06 | 654.60 | 建筑裝飾 |
| 603021 | ST華鵬 | 6.30 | 2.28 | 92.19 | 580.82 | 輕工制造 |
| 600841 | 動(dòng)力新科 | 10.51 | 6.29 | 48.70 | 511.84 | 汽車(chē) |
| 002689 | ST遠(yuǎn)智 | 4.07 | 3.32 | 119.81 | 487.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600751 | 海航科技 | 4.36 | 9.17 | 110.38 | 481.26 | 交通運(yùn)輸 |
| 002485 | ST雪發(fā) | 4.58 | 1.31 | 90.79 | 415.82 | 交通運(yùn)輸 |
| 600732 | 愛(ài)旭股份 | 15.04 | 8.77 | - | - | 電力設(shè)備 |
| 601515 | 衢州東峰 | 4.57 | 5.85 | - | - | 輕工制造 |
| 603618 | 杭電股份 | 15.08 | 31.44 | - | - | 電力設(shè)備 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:漲停股復(fù)盤(pán):34股封單超億元)
(責(zé)任編輯:3)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安保基金國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信資管國(guó)信證券國(guó)新證券股份工銀瑞信基金國(guó)元證券