熱門:
基金回報榜:138只基金昨日回報超5%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占68.73%,138只基金回報超5%,296只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日上漲0.27%,報收4151.24點,深證成指上漲0.09%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.57%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.08%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、石油石化、煤炭等,分別上漲5.92%、3.54%、3.42%。跌幅居前的有綜合、傳媒、國防軍工等,分別下跌2.53%、1.77%、1.68%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,1月28日算術(shù)平均凈值增長率0.48%,凈值增長率為正的占68.73%,其中,凈值增長率超5%的有138只,鵬華中證工業(yè)有色金屬主題ETF凈值增長率為8.39%,回報率居首,緊隨其后的是西部利得策略優(yōu)選混合A、西部利得策略優(yōu)選混合C、黃金股ETF等,凈值增長率分別為8.12%、8.07%、7.81%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有11只基金屬于萬家基金,國泰基金、華夏基金等分別有9只、9只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的鵬華中證工業(yè)有色金屬主題ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長率超5%的基金中,有69只基金屬于指數(shù)股票型,42只基金屬于偏股型,17只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有296只,回撤幅度最大的是前海開源人工智能主題混合C,基金凈值下滑4.70%,回撤幅度居前的還有前海開源人工智能主題混合A、銀河和美生活混合C、銀河和美生活混合A等,回撤幅度分別為4.70%、3.66%、3.65%。(數(shù)據(jù)寶)
1月28日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 1月28日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159162 | 鵬華中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 1.0907 | 8.39 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 671010 | 西部利得策略優(yōu)選混合A | 1.5440 | 8.12 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略優(yōu)選混合C | 1.4990 | 8.07 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 517520 | 黃金股ETF | 3.0448 | 7.81 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 159315 | 黃金股ETF工銀 | 2.4830 | 7.75 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 517400 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 2.3968 | 7.75 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 159322 | 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF | 2.4430 | 7.73 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
| 159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 2.3190 | 7.72 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
| 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 3.8680 | 7.71 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 3.9580 | 7.70 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 3.3021 | 7.69 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 025446 | 萬家周期視野股票發(fā)起式C | 1.5608 | 7.58 | 標準股票型 | 萬家基金 |
| 025445 | 萬家周期視野股票發(fā)起式A | 1.5628 | 7.58 | 標準股票型 | 萬家基金 |
| 009394 | 銀華同力精選混合 | 1.8505 | 7.31 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 673071 | 西部利得新動力混合A | 2.8070 | 7.17 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新動力混合C | 2.7458 | 7.17 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 025216 | 永贏資源慧選混合發(fā)起A | 1.5558 | 7.11 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 025217 | 永贏資源慧選混合發(fā)起C | 1.5515 | 7.11 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 2.5234 | 6.90 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 2.5298 | 6.90 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2.8254 | 6.84 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2.8086 | 6.84 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 2.1168 | 6.80 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
| 021362 | 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 2.4761 | 6.73 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 021363 | 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 2.4679 | 6.72 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 673043 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C | 1.6199 | 6.70 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 673040 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A | 1.8979 | 6.70 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 2.5912 | 6.64 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 2.6371 | 6.59 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 021074 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2.1758 | 6.54 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
1月28日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 1月28日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023286 | 前海開源人工智能主題混合C | 1.3493 | -4.70 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 001986 | 前海開源人工智能主題混合A | 1.3547 | -4.70 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 015665 | 銀河和美生活混合C | 1.6031 | -3.66 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 006128 | 銀河和美生活混合A | 1.6392 | -3.65 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 020065 | 西部利得科技創(chuàng)新混合C | 1.9929 | -3.43 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 020064 | 西部利得科技創(chuàng)新混合A | 2.0099 | -3.43 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 013345 | 富榮信息技術(shù)混合A | 1.1575 | -3.43 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 013346 | 富榮信息技術(shù)混合C | 1.1380 | -3.43 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 020486 | 華富智慧城市靈活配置混合C | 1.1708 | -3.14 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 000757 | 華富智慧城市靈活配置混合A | 1.1794 | -3.14 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 0.9051 | -3.05 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
| 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 0.9413 | -3.05 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
| 001150 | 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 | 1.3410 | -3.04 | 靈活配置型 | 融通基金 |
| 015829 | 永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.5476 | -2.98 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 016388 | 匯安均衡成長混合A | 1.8103 | -2.97 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 016389 | 匯安均衡成長混合C | 1.7920 | -2.97 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 015828 | 永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.5555 | -2.97 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 1.1880 | -2.96 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 006365 | 招商豐韻混合C | 1.3800 | -2.96 | 偏股型 | 招商基金 |
| 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 1.1508 | -2.96 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 006364 | 招商豐韻混合A | 1.4575 | -2.96 | 偏股型 | 招商基金 |
| 007381 | 國融融信消費嚴選混合A | 0.8976 | -2.94 | 偏股型 | 國融基金 |
| 007382 | 國融融信消費嚴選混合C | 0.8837 | -2.93 | 偏股型 | 國融基金 |
| 001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 2.5480 | -2.86 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 2.5180 | -2.85 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 010731 | 廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A | 0.8632 | -2.83 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 010732 | 廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合C | 0.8467 | -2.82 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 023602 | 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合C | 1.1759 | -2.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 015034 | 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A | 1.1795 | -2.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 023603 | 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D | 1.1749 | -2.80 | 偏股型 | 泰信基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:基金回報榜:138只基金昨日回報超5%)
(責任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券