熱門:
【調研快報】立高食品接待農銀匯理基金管理有限公司等多家機構調研
立高食品1月7日發(fā)布消息,1月7日,公司接待農銀匯理基金管理有限公司等多家機構調研,接待人員董事、副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān) 王世佳,證券事務代表 歐陽群,接待地點廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)興石一路3號2A樓會議室。
調研主要內容
問題1:目前產能利用率情況怎么樣,會不會出現(xiàn)產能不足的情況? 答:從去年11月開始逐步進入旺季,目前是備貨的高峰期,公司會根據(jù)預估的訂單增長情況,提前完成擴產建設,但是至多提前一年,不會提前太長的時間。 問題2:最近公司有上新哪些新品? 答:春節(jié)前計劃在核心商超客戶要上的幾款新品都已經上市了,包括…
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 廖凌 |
| 2 | 博時基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 劉寧 |
| 3 | 嘉實基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 張浩嵩 |
| 4 | 華泰保興基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黃佳麗 |
| 5 | 興業(yè)基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 朱約之 |
| 6 | 上海和諧匯一資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 劉天雨 |
| 7 | 上海彤心雕瓏私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 周雨鑫 |
| 8 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 李彥誠 |
| 9 | 中泰證券(上海)資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 陳太中 |
| 10 | 華泰證券(上海)資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 朱駿 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,立高食品近一年共接待235家機構397次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-11-13 | 16 | -3.16 | -10.35 | -12.82 | -1.59 | -7.43 | -8.85 |
| 2025-10-28 | 88 | 3.07 | 1.21 | 8.26 | 1.88 | 2.77 | 9.11 |
| 2025-09-19 | 1 | -0.55 | -2.26 | 0.00 | -1.01 | -3.32 | -2.04 |
| 2025-08-28 | 88 | 4.35 | -0.12 | -1.22 | 3.61 | 2.08 | -3.11 |
| 2025-05-26 | 33 | -0.07 | -1.14 | 1.09 | 0.46 | -0.93 | 0.95 |
| 2025-05-15 | 1 | 5.56 | 11.42 | 15.10 | 6.02 | 11.25 | 16.34 |
| 2025-04-28 | 130 | 15.98 | 19.42 | 27.22 | 16.15 | 17.53 | 23.90 |
| 2025-03-10 | 19 | -1.64 | 4.20 | -0.25 | -1.96 | 2.47 | -0.41 |
| 2025-01-10 | 21 | 5.20 | 11.14 | 15.61 | 5.47 | 9.00 | 12.92 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
1月7日,瑞可達、威高血凈、雙林股份、普利特、先導基電、億帆醫(yī)藥等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
A股公司機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可達 | 94 | 特定對象調研 | 2025-12-01 |
| 603014 | 威高血凈 | 81 | 路演活動 | 2026-01-06 |
| 300100 | 雙林股份 | 55 | 特定對象調研,雙林十萬套絲杠產線、新一代磨床投產發(fā)布會 | 2026-01-06 |
| 002324 | 普利特 | 51 | 特定對象調研,分析師會議 | 2026-01-06 |
| 600641 | 先導基電 | 50 | 分析師會議,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2025-10-01 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 39 | 電話會議,線上電話會議 | 2026-01-06 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于AI生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金