熱門:
6只中證小盤500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%
統(tǒng)計顯示,中證小盤500指數(shù)ETF今日合計成交額51.64億元,環(huán)比上一交易日增加22.68億元,環(huán)比增幅為78.31%。
具體來看,南方中證500ETF(510500)今日成交額39.01億元,較上一交易日增加17.45億元,環(huán)比增幅為80.90%;嘉實中證500ETF(159922)今日成交額6.15億元,較上一交易日增加3.18億元,環(huán)比增幅為106.66%;華夏中證500ETF(512500)今日成交額2.45億元,較上一交易日增加9433.65萬元,環(huán)比增幅為62.68%。
按成交金額環(huán)比增加看,景順長城中證500ETF(159935)、國聯(lián)中證500ETF(515550)等今日成交額較上一交易日分別增加599.08%、508.48%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證小盤500指數(shù)(000905)上漲0.65%,跟蹤中證小盤500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.57%,其中,漲幅居前的有易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF(563030)、平安中證500ETF(510590)等,今日分別上漲1.04%、0.87%。(數(shù)據(jù)寶)
中證小盤500指數(shù)ETF12月26日成交額變動
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 0.61% | 39.01億元 | 17.45億元 | 80.90% |
| 159922 | 嘉實中證500ETF | 0.57% | 6.15億元 | 3.18億元 | 106.66% |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 0.60% | 2.45億元 | 9433.65萬元 | 62.68% |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 0.76% | 1.12億元 | 4894.71萬元 | 77.39% |
| 561550 | 500指增 | 0.55% | 6072.52萬元 | 1655.25萬元 | 37.47% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 0.60% | 1789.40萬元 | 1533.43萬元 | 599.08% |
| 561350 | 國泰中證500ETF | 0.77% | 3404.89萬元 | 1014.91萬元 | 42.47% |
| 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 0.47% | 3405.15萬元 | 862.19萬元 | 33.90% |
| 560100 | 南方中證500增強(qiáng)策略ETF | 0.48% | 906.56萬元 | 550.81萬元 | 154.83% |
| 563030 | 易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF | 1.04% | 582.69萬元 | 409.93萬元 | 237.29% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | 0.65% | 1500.18萬元 | 383.95萬元 | 34.40% |
| 561950 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF | 0.22% | 678.21萬元 | 352.99萬元 | 108.54% |
| 159982 | 中證500 | 0.72% | 1029.25萬元 | 308.40萬元 | 42.78% |
| 159610 | 景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF | 0.63% | 1189.30萬元 | 256.90萬元 | 27.55% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 0.72% | 1229.10萬元 | 196.11萬元 | 18.99% |
| 159678 | 博時中證500增強(qiáng)ETF | 0.50% | 480.25萬元 | 163.19萬元 | 51.47% |
| 515530 | 泰康500 | 0.37% | 294.32萬元 | 52.27萬元 | 21.60% |
| 515550 | 國聯(lián)中證500ETF | 0.61% | 61.82萬元 | 51.66萬元 | 508.48% |
| 510590 | 平安中證500ETF | 0.87% | 117.90萬元 | 42.73萬元 | 56.84% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 0.05% | 61.88萬元 | 19.41萬元 | 45.72% |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 0.63% | 460.50萬元 | -5.51萬元 | -1.18% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | 0.52% | 8.72萬元 | -9.92萬元 | -53.22% |
| 510530 | 中證500ETF工銀 | 0.37% | 211.25萬元 | -76.36萬元 | -26.55% |
| 159500 | 富國中證500ETF | 0.46% | 682.40萬元 | -116.85萬元 | -14.62% |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 0.65% | 1852.67萬元 | -137.21萬元 | -6.90% |
| 560950 | 匯添富中證500增強(qiáng)策略ETF | 0.53% | 154.44萬元 | -178.06萬元 | -53.55% |
| 510560 | 國壽安保中證500ETF | 0.06% | 163.60萬元 | -266.31萬元 | -61.95% |
| 563750 | 匯添富中證500ETF | 0.69% | 1761.26萬元 | -312.97萬元 | -15.09% |
| 159968 | 博時中證500ETF | 0.70% | 930.17萬元 | -518.75萬元 | -35.80% |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:6只中證小盤500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券