熱門:
42家公司獲海外機構調研
根據調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月15日至12月26日),海外機構對42家上市公司進行調研,其中,上汽集團最受關注,被17家海外機構密集調研。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,近10日共有290家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達257家,占比最多;基金公司調研196家,位列其后;海外機構共對42家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,上汽集團參與調研的海外機構達到17家,最受關注;其次是溫氏股份,參與調研的海外機構共有8家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.87%。其中,股價上漲的有普利特、麥瀾德等,表現最好的是普利特,累計漲幅為19.24%。股價下跌的有13只,跌幅最大的是一品紅,累計跌幅為25.42%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 1 | 14.81 | 19.24 | 基礎化工 |
| 688273 | 麥瀾德 | 1 | 38.56 | 12.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 72.74 | 11.05 | 計算機 |
| 688502 | 茂萊光學 | 1 | 417.01 | 10.32 | 電子 |
| 300656 | 民德電子 | 1 | 22.39 | 8.43 | 電子 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 95.30 | 8.33 | 國防軍工 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀 | 2 | 9.80 | 8.17 | 機械設備 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 9.61 | 7.49 | 機械設備 |
| 600110 | 諾德股份 | 1 | 7.39 | 6.48 | 電力設備 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 70.43 | 5.96 | 電子 |
| 002372 | 偉星新材 | 1 | 10.77 | 4.97 | 建筑材料 |
| 688392 | 驕成超聲 | 1 | 118.96 | 4.92 | 電力設備 |
| 002138 | 順絡電子 | 1 | 36.46 | 4.71 | 電子 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 14.14 | 4.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 001389 | 廣合科技 | 3 | 80.48 | 4.19 | 電子 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 11.48 | 4.08 | 汽車 |
| 688322 | 奧比中光 | 6 | 86.50 | 3.68 | 電子 |
| 000625 | 長安汽車 | 4 | 11.99 | 3.01 | 汽車 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1 | 18.30 | 2.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.21 | 2.18 | 紡織服飾 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 10.07 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 000930 | 中糧科技 | 1 | 5.84 | 1.92 | 農林牧漁 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 58.66 | 1.80 | 機械設備 |
| 301308 | 江波龍 | 5 | 266.89 | 0.50 | 電子 |
| 601128 | 常熟銀行 | 4 | 7.06 | 0.43 | 銀行 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 18.27 | 0.38 | 機械設備 |
| 002437 | 譽衡藥業(yè) | 1 | 3.11 | 0.32 | 醫(yī)藥生物 |
| 300498 | 溫氏股份 | 8 | 16.73 | -0.95 | 農林牧漁 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 75.13 | -0.98 | 機械設備 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 1 | 8.57 | -1.15 | 機械設備 |
| 600104 | 上汽集團 | 17 | 15.49 | -1.46 | 汽車 |
| 002600 | 領益智造 | 2 | 15.40 | -1.91 | 電子 |
| 300624 | 萬興科技 | 1 | 67.45 | -2.43 | 計算機 |
| 603291 | 聯(lián)合水務 | 1 | 9.65 | -3.50 | 環(huán)保 |
| 002595 | 豪邁科技 | 1 | 84.84 | -3.80 | 機械設備 |
| 000603 | 盛達資源 | 1 | 29.87 | -3.92 | 有色金屬 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 34.65 | -4.55 | 電子 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 57.21 | -7.41 | 機械設備 |
| 300979 | 華利集團 | 2 | 52.71 | -11.87 | 紡織服飾 |
| 300723 | 一品紅 | 2 | 34.79 | -25.42 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時報網)
(原標題:42家公司獲海外機構調研)
(責任編輯:10)
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產管理工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金