熱門:
44家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月12日至12月25日),海外機(jī)構(gòu)對44家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,廈門鎢業(yè)最受關(guān)注,被44家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有295家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)252家,占比最多;基金公司調(diào)研201家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對44家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,廈門鎢業(yè)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到44家,最受關(guān)注;其次是上汽集團(tuán),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有17家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.31%。其中,股價上漲的有廣聯(lián)航空、麥瀾德等,表現(xiàn)最好的是廣聯(lián)航空,累計漲幅為31.41%。股價下跌的有17只,跌幅最大的是一品紅,累計跌幅為25.44%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 31.21 | 31.41 | 國防軍工 |
| 688273 | 麥瀾德 | 1 | 40.38 | 18.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 415.97 | 16.85 | 電子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 55.99 | 16.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 71.99 | 12.66 | 電子 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 95.30 | 10.74 | 國防軍工 |
| 300656 | 民德電子 | 1 | 22.80 | 10.73 | 電子 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 9.74 | 10.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 9.85 | 9.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 44 | 40.22 | 9.29 | 有色金屬 |
| 001389 | 廣合科技 | 3 | 80.82 | 8.05 | 電子 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 36.78 | 7.61 | 電子 |
| 002372 | 偉星新材 | 1 | 10.92 | 6.43 | 建筑材料 |
| 688308 | 歐科億 | 2 | 31.56 | 6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600110 | 諾德股份 | 1 | 7.34 | 5.31 | 電力設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光 | 6 | 85.29 | 4.01 | 電子 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 18.06 | 3.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 2 | 15.84 | 3.13 | 電子 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 31.55 | 2.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 10.24 | 2.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 000625 | 長安汽車 | 4 | 11.90 | 2.59 | 汽車 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.20 | 2.43 | 紡織服飾 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 13.92 | 1.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 000930 | 中糧科技 | 1 | 5.83 | 1.04 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 1 | 3.13 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 11.25 | -0.09 | 汽車 |
| 300498 | 溫氏股份 | 8 | 16.65 | -0.18 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 17 | 15.44 | -0.26 | 汽車 |
| 601128 | 常熟銀行 | 4 | 7.08 | -0.28 | 銀行 |
| 001289 | 龍源電力 | 3 | 15.31 | -0.91 | 公用事業(yè) |
| 300624 | 萬興科技 | 1 | 67.51 | -1.29 | 計算機(jī) |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 1 | 8.43 | -1.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301308 | 江波龍 | 5 | 255.22 | -1.46 | 電子 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 35.72 | -1.46 | 電子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 102.98 | -1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 29.46 | -2.06 | 有色金屬 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 70.79 | -2.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 1 | 9.71 | -3.57 | 環(huán)保 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 58.50 | -6.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 16.94 | -8.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 52.43 | -9.57 | 紡織服飾 |
| 300723 | 一品紅 | 2 | 35.67 | -25.44 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:44家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券