熱門:
62股每筆成交量增長超50%
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至12月22日收盤,滬指報收3917.36點,漲跌幅0.69%;深成指報收13332.73點,漲跌幅1.47%;創(chuàng)業(yè)板指報收3191.98點,漲跌幅2.23%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2494只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,62只個股平均每筆成交量增幅超50%;2067只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中*ST寧科、華爾泰、利柏特等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,*ST寧科、鷺燕醫(yī)藥、華體科技等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有21只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
12月22日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600165 | *ST寧科 | 5.01 | 6786 | 293.98 |
| 001217 | 華爾泰 | 10.03 | 1473 | 179.00 |
| 605167 | 利柏特 | 10.00 | 1445 | 169.14 |
| 603268 | *ST松發(fā) | 5.00 | 1084 | 155.59 |
| 603829 | 洛凱股份 | -10.01 | 656 | 141.95 |
| 002951 | 金時科技 | 9.97 | 1005 | 137.67 |
| 300736 | 百邦科技 | -20.02 | 1088 | 134.45 |
| 002523 | 天橋起重 | 10.13 | 3055 | 128.19 |
| 002169 | 智光電氣 | 10.00 | 2027 | 126.64 |
| 600179 | 安通控股 | 10.10 | 4563 | 120.61 |
12月22日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600165 | *ST寧科 | 5.01 | 6476 | 6187.38 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 10.01 | 95978 | 5384.46 |
| 603679 | 華體科技 | -9.94 | 76651 | 1860.89 |
| 000638 | *ST萬方 | 5.02 | 3825 | 1831.82 |
| 002231 | *ST奧維 | -2.94 | 8867 | 1375.37 |
| 002735 | 王子新材 | 0.00 | 146870 | 1144.34 |
| 002204 | 大連重工 | -3.04 | 199859 | 547.95 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10.01 | 50479 | 481.09 |
| 300276 | 三豐智能 | 8.84 | 68994 | 442.45 |
| 601566 | 九牧王 | -3.18 | 132964 | 435.20 |
12月22日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST寧科 | 5.01 | 6786 | 293.98 | 6476 | 6187.38 |
| *ST奧維 | -2.94 | 6584 | 111.93 | 8867 | 1375.37 |
| 山東赫達 | 9.98 | 1410 | 104.91 | 15257 | 51.28 |
| 創(chuàng)元科技 | 10.01 | 1358 | 94.88 | 50479 | 481.09 |
| 同大股份 | 19.90 | 805 | 90.21 | 13676 | 224.69 |
| 華旺科技 | 9.96 | 1886 | 89.45 | 14236 | 118.68 |
| 萬豐股份 | 1.05 | 566 | 86.25 | 10848 | 100.67 |
| 中鋁國際 | 9.94 | 1558 | 86.06 | 32910 | 108.63 |
| 雙飛集團 | 9.86 | 543 | 78.18 | 32483 | 369.14 |
| 珠江股份 | 7.86 | 2437 | 77.39 | 38369 | 91.36 |
| 退市蘇吳 | -8.57 | 19896 | 70.55 | 2050 | 107.70 |
| 飛科電器 | 10.01 | 388 | 67.85 | 14397 | 322.08 |
| 嘉誠國際 | 9.96 | 1745 | 67.57 | 14320 | 114.05 |
| ST景谷 | 1.73 | 1130 | 66.51 | 772 | 118.08 |
| 銀龍股份 | -3.01 | 1200 | 64.85 | 20314 | 114.53 |
| 楚天龍 | 6.87 | 616 | 61.31 | 90437 | 167.45 |
| 皖能電力 | 2.07 | 1427 | 58.35 | 33745 | 57.80 |
| 香溢融通 | 2.80 | 1188 | 57.40 | 11747 | 125.17 |
| 盛劍科技 | 3.40 | 582 | 57.22 | 9432 | 284.35 |
| 浙商中拓 | 3.03 | 1542 | 55.15 | 12678 | 217.03 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:62股每筆成交量增長超50%)
(責(zé)任編輯:126)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券