熱門:
社?;鹑径戎貍}股揭秘:新進154股 增持124股
財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓猓∪径饶┥绫;鸸铂F身490只個股前十大流通股東榜,新進154只,增持124只。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F在490只個股前十大流通股東名單中,合計持股量76.05億股,期末持股市值合計1579.06億元。持股變動顯示,不變71只,減持141只,新進154只,增持124只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕祦砜?,華魯恒升、豪鵬科技等2只股有4家社?;鸺鞋F身,持股量分別為13816.91萬股、418.23萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是諾思格,持股量占流通股比例為8.16%,其次是佰奧智能,社保基金持股比例為7.23%,持股比例居前的還有偉星股份、儒競科技、華魯恒升等。持股數量方面,社?;鸪止蓴盗吭?億股以上的共有11只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖?span id="stock_0.002027">分眾傳媒,共持有3.33億股,常熟銀行、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.11億股、1.70億股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,三季報凈利潤同比增長的有305家,凈利潤增幅最高的是新強聯,公司前三季共實現凈利潤6.64億元,同比增幅為1939.50%,凈利潤同比增幅居前的還有*ST松發(fā)、華正新材等,凈利潤分別增長1614.08%、1042.19%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有327只,創(chuàng)業(yè)板有113只,科創(chuàng)板有49只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在機械設備、醫(yī)藥生物、基礎化工行業(yè),分別有49只、48只、46只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股10月以來平均上漲0.90%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,四方股份累計漲幅45.91%,表現最好,北方長龍、東方鉭業(yè)等分別上漲41.55%、40.16%位居其后;跌幅最大的是果麥文化,累計下跌42.51%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社?;鸪止闪浚ㄈf股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分眾傳媒 | 2 | 33267.63 | -0.43 | 2.30 | 傳媒 |
| 601128 | 常熟銀行 | 3 | 21095.92 | -24.06 | 6.36 | 銀行 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 鋼鐵 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 16000.00 | 不變 | 1.38 | 有色金屬 |
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 15578.72 | 不變 | 4.49 | 有色金屬 |
| 600426 | 華魯恒升 | 4 | 13816.91 | 4.13 | 6.52 | 基礎化工 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金屬 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地產 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 輕工制造 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 鋼鐵 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金屬 |
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 2 | 8389.55 | 31.30 | 3.83 | 交通運輸 |
| 600703 | 三安光電 | 1 | 8200.00 | 2.49 | 1.64 | 電子 |
| 002003 | 偉星股份 | 3 | 7314.01 | 1.61 | 7.19 | 紡織服飾 |
| 600452 | 涪陵電力 | 1 | 7200.00 | -11.87 | 4.69 | 公用事業(yè) |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新進 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 1 | 7051.22 | 55.16 | 1.75 | 電力設備 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金屬 |
| 601877 | 正泰電器 | 2 | 5719.49 | -34.25 | 2.66 | 電力設備 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 | 石油石化 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 電力設備 |
| 601633 | 長城汽車 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽車 |
| 000778 | 新興鑄管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 鋼鐵 |
| 600063 | 皖維高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基礎化工 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 電力設備 |
| 000060 | 中金嶺南 | 1 | 4878.00 | 12.14 | 1.31 | 有色金屬 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | 不變 | 2.13 | 建筑裝飾 |
| 603599 | 廣信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基礎化工 |
| 600901 | 江蘇金租 | 1 | 4565.43 | 新進 | 0.79 | 非銀金融 |
| 600233 | 圓通速遞 | 1 | 4550.01 | 15.86 | 1.33 | 交通運輸 |
| 600060 | 海信視像 | 2 | 4546.19 | -4.55 | 3.50 | 家用電器 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 3 | 4531.12 | 新進 | 4.01 | 基礎化工 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | 3 | 4467.88 | 新進 | 2.67 | 煤炭 |
| 002064 | 華峰化學 | 2 | 4449.63 | 3.72 | 0.90 | 基礎化工 |
| 600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4241.12 | 32.46 | 4.44 | 鋼鐵 |
| 002271 | 東方雨虹 | 2 | 4227.09 | 11.43 | 2.21 | 建筑材料 |
| 600409 | 三友化工 | 2 | 4116.21 | -15.46 | 1.99 | 基礎化工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 4064.59 | 41.93 | 4.16 | 基礎化工 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 4009.34 | 不變 | 1.22 | 汽車 |
| 002410 | 廣聯達 | 1 | 3999.81 | 不變 | 2.52 | 計算機 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 3989.15 | 68.14 | 1.96 | 機械設備 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 | 基礎化工 |
| 601838 | 成都銀行 | 1 | 3911.81 | -14.75 | 0.92 | 銀行 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 3895.10 | 17.40 | 1.39 | 基礎化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
| 300136 | 信維通信 | 1 | 3800.00 | 2.70 | 4.61 | 電子 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 3623.55 | -43.03 | 0.80 | 電力設備 |
| 600989 | 寶豐能源 | 1 | 3517.53 | 4.50 | 0.48 | 基礎化工 |
(文章來源:證券時報網)
(原標題:社?;鹑径戎貍}股揭秘:新進154股 增持124股)
(責任編輯:6)
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯安基金國聯基金格林基金國聯民生國聯證券資產管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金