熱門(mén):
基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:10月13日43只基金回報(bào)超5%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占22.29%,43只基金回報(bào)超5%,108只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.19%,報(bào)收3889.50點(diǎn),深證成指下跌0.93%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.11%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.40%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、環(huán)保、鋼鐵等,分別上漲3.35%、1.65%、1.49%。跌幅居前的有汽車、家用電器、美容護(hù)理等,分別下跌2.33%、1.74%、1.58%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,10月13日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.45%,凈值增長(zhǎng)率為正的占22.29%,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有43只,中航混改精選C凈值增長(zhǎng)率為7.92%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是中航混改精選A、前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A、前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為7.92%、7.23%、7.22%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有9只基金屬于匯安基金,金信基金、嘉實(shí)基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的中航混改精選C屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有17只基金屬于偏股型,14只基金屬于指數(shù)股票型,8只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有108只,回撤幅度最大的是同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C,基金凈值下滑4.90%,回撤幅度居前的還有同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A、中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C、中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A等,回撤幅度分別為4.89%、4.76%、4.75%。(數(shù)據(jù)寶)
10月13日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 10月13日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004937 | 中航混改精選C | 0.9290 | 7.92 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004936 | 中航混改精選A | 0.9511 | 7.92 | 偏股型 | 中航基金 |
| 003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 5.3980 | 7.23 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 003305 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C | 5.3440 | 7.22 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 014950 | 匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A | 1.2987 | 7.14 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 014951 | 匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合C | 1.2804 | 7.13 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 009566 | 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 | 1.5301 | 6.85 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 005634 | 匯安行業(yè)龍頭混合A | 2.6972 | 6.74 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 022607 | 匯安行業(yè)龍頭混合C | 2.6861 | 6.74 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 168601 | 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 | 1.8434 | 6.35 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.9363 | 6.28 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 1.8699 | 6.27 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.3873 | 6.27 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 159715 | 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.2707 | 6.27 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
| 010412 | 匯安均衡優(yōu)選混合 | 1.2788 | 6.19 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.1955 | 6.10 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 同泰基金 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.1810 | 6.09 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 同泰基金 |
| 007775 | 匯安量化先鋒混合A | 1.4552 | 5.74 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 007776 | 匯安量化先鋒混合C | 1.4123 | 5.73 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 011035 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 1.3315 | 5.71 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 011036 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 1.3260 | 5.71 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 0.8866 | 5.66 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.9431 | 5.66 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 1.0186 | 5.65 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 1.2362 | 5.64 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 019759 | 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 1.7183 | 5.61 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
| 019764 | 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 1.7025 | 5.60 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
| 014331 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2761 | 5.57 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 014332 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2640 | 5.56 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.2409 | 5.50 | 偏股型 | 同泰基金 |
10月13日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 10月13日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008998 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 1.1968 | -4.90 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008997 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 1.2232 | -4.89 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 021490 | 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C | 2.4926 | -4.76 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021489 | 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A | 2.5129 | -4.75 | 偏股型 | 中航基金 |
| 019412 | 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C | 2.6112 | -4.67 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 000976 | 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A | 2.6444 | -4.67 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
| 001271 | 英大靈活配置B | 1.3750 | -4.55 | 靈活配置型 | 英大基金 |
| 024648 | 中歐制造升級(jí)混合發(fā)起C | 1.0404 | -4.54 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 001270 | 英大靈活配置A | 1.4694 | -4.54 | 靈活配置型 | 英大基金 |
| 024647 | 中歐制造升級(jí)混合發(fā)起A | 1.0411 | -4.53 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 017994 | 方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | 1.2950 | -4.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017993 | 方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A | 1.3222 | -4.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 001864 | 中海魅力長(zhǎng)三角混合 | 3.5560 | -4.49 | 靈活配置型 | 中海基金 |
| 000550 | 廣發(fā)新動(dòng)力混合 | 2.1380 | -4.43 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 017042 | 富國(guó)碳中和混合C | 0.9507 | -4.37 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
| 017041 | 富國(guó)碳中和混合A | 0.9659 | -4.36 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
| 001770 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合C | 2.2630 | -4.31 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 001765 | 前海開(kāi)源嘉鑫混合A | 2.2900 | -4.30 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 002035 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合C | 1.5759 | -4.30 | 靈活配置型 | 安信基金 |
| 750005 | 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合A | 1.5903 | -4.30 | 靈活配置型 | 安信基金 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0048 | -4.25 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.0441 | -4.25 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
| 005226 | 山證資管改革精選混合 | 1.3256 | -4.16 | 靈活配置型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
| 019258 | 恒越智選科技混合C | 1.2636 | -4.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 019257 | 恒越智選科技混合A | 1.2759 | -4.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 021986 | 財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 1.7795 | -4.16 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
| 004233 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C | 2.0750 | -4.16 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 021985 | 財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 1.7866 | -4.15 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
| 166011 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A | 2.2041 | -4.15 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 001888 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E | 2.2137 | -4.15 | 偏股型 | 中歐基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:10月13日43只基金回報(bào)超5%)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券