方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢(xún):

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2026-02-13

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

方正富邦信泓混合A 006689 混合型-靈活 02-13 -1.35% -6.02% 19.31% 24.55% 60.31% -3.31% 14.01%
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-靈活 02-13 -1.35% -6.04% 19.23% 24.36% 59.85% -3.34% 9.62%
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 02-13 4.59% 4.29% -1.16% 38.73% 51.38% 8.76% 61.83%
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 02-13 4.58% 4.23% -1.32% 38.31% 50.48% 8.67% 59.13%
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 017993 混合型-偏股 02-13 0.78% -2.82% 22.32% 26.04% 40.19% 2.08% 48.00%
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 017994 混合型-偏股 02-13 0.76% -2.89% 22.07% 25.53% 39.08% 1.98% 44.56%
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 指數(shù)型-股票 02-13 1.74% 1.81% 12.55% 25.92% 38.70% 10.62% 62.18%
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 指數(shù)型-股票 02-13 1.74% 1.80% 12.47% 25.76% 38.34% 10.59% 57.65%
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 混合型-偏股 02-13 2.42% 13.13% 9.73% 14.87% 36.60% 22.82% 38.85%
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 混合型-偏股 02-13 2.41% 13.07% 9.56% 14.52% 35.80% 22.73% 36.95%
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 02-13 1.22% 1.51% 3.68% 15.69% 32.10% 8.54% 34.33%
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 02-13 1.22% 1.50% 3.68% 15.68% 32.10% 8.53% 34.32%
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 混合型-偏股 02-13 1.37% 1.34% 2.78% 16.19% 31.94% 8.19% 47.44%
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 02-13 1.22% 1.49% 3.63% 15.56% 31.84% 8.51% 35.43%
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 混合型-偏股 02-13 1.36% 1.32% 2.71% 16.02% 31.54% 8.16% 46.52%
方正富邦天?;旌螦 007850 混合型-靈活 02-13 2.81% 5.11% 3.36% 14.82% 26.85% 8.82% 97.29%
方正富邦天?;旌螩 007851 混合型-靈活 02-13 2.81% 5.09% 3.32% 14.74% 26.66% 8.78% 91.42%
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 指數(shù)型-股票 02-13 -2.38% -6.04% 4.86% 9.24% 25.03% -0.73% 105.92%
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 混合型-偏股 02-13 3.62% -1.13% 14.04% 17.48% 24.87% 5.51% 81.03%
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 混合型-偏股 02-13 3.62% -1.15% 13.96% 17.30% 24.50% 5.47% 77.83%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 指數(shù)型-股票 02-13 0.54% -1.85% -1.43% 15.88% 24.48% -0.29% 72.74%
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 指數(shù)型-股票 02-13 -2.33% -6.10% 4.74% 8.96% 24.46% -0.73% 63.00%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 指數(shù)型-股票 02-13 0.53% -1.88% -1.53% 15.65% 23.98% -0.34% 65.47%
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 指數(shù)型-股票 02-13 0.41% -2.28% -2.99% 3.82% 20.92% 0.30% 6.24%
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 混合型-偏股 02-13 0.50% -3.31% 4.54% 4.03% 16.63% 2.36% -4.74%
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 混合型-偏股 02-13 0.48% -3.37% 4.33% 3.62% 15.70% 2.27% -8.04%
方正富邦策略精選A 010072 混合型-偏股 02-13 0.66% -3.22% 4.21% 2.85% 15.55% 2.15% 4.55%
方正富邦策略精選C 010073 混合型-偏股 02-13 0.67% -3.23% 4.18% 2.77% 15.36% 2.13% 3.77%
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 混合型-偏股 02-13 -1.53% -9.38% 20.95% 16.05% 14.45% 9.17% 7.48%
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 混合型-偏股 02-13 -1.54% -9.39% 20.88% 15.89% 14.12% 9.14% -33.48%
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 混合型-偏股 02-13 4.04% -1.71% -0.62% -6.80% 12.93% 8.38% 7.40%
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 混合型-偏股 02-13 0.35% -4.11% 1.63% 1.52% 12.38% 1.33% -5.68%
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 混合型-偏股 02-13 4.02% -1.78% -0.83% -7.20% 12.01% 8.26% 4.49%
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 混合型-偏股 02-13 0.33% -4.18% 1.42% 1.11% 11.47% 1.22% -8.84%
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 011501 混合型-靈活 02-13 0.47% -3.56% 4.64% 1.85% 8.05% 3.12% -5.55%
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合C 011502 混合型-靈活 02-13 0.46% -3.60% 4.51% 1.61% 7.51% 3.06% -7.84%
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A 013712 混合型-靈活 02-13 0.44% -1.13% 0.83% 1.22% 7.23% 0.71% 8.76%
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 指數(shù)型-股票 02-13 -2.68% -1.62% -4.78% -0.07% 7.20% -0.10% 20.34%
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合C 013713 混合型-靈活 02-13 0.43% -1.18% 0.69% 0.95% 6.66% 0.65% 6.66%
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 混合型-偏債 02-13 0.37% -1.21% 2.11% 0.06% 3.53% 1.80% -0.04%
方正富邦豐利債券A 006416 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.13% 1.27% 1.11% 1.73% 3.26% 1.68% 23.57%
方正富邦均衡精選混合A 016754 混合型-平衡 02-13 -0.09% 1.32% 0.76% 1.35% 3.22% 1.99% 1.26%
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 混合型-偏債 02-13 0.37% -1.24% 2.01% -0.14% 3.11% 1.75% -1.65%
方正富邦豐利債券C 006417 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.12% 1.23% 1.00% 1.53% 2.84% 1.62% 19.83%
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債A 008669 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.05% 0.25% 0.72% 1.41% 2.74% 0.32% 17.68%
方正富邦均衡精選混合C 016755 混合型-平衡 02-13 -0.11% 1.26% 0.60% 1.03% 2.59% 1.91% -0.47%
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 008670 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.05% 0.24% 0.66% 1.30% 2.52% 0.29% 16.39%
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-靈活 02-13 -0.94% -4.49% -6.64% -5.84% 2.39% -1.66% 46.65%
方正富邦添利純債A 007311 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.13% 0.58% 0.49% 1.03% 2.11% 0.63% 25.49%
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-靈活 02-13 -0.95% -4.51% -6.71% -5.99% 2.08% -1.70% 48.13%
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 014870 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.10% 0.43% 0.60% 1.09% 2.05% 0.46% 14.56%
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債 013730 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.16% 0.47% 0.54% 0.99% 2.03% 0.53% 14.05%
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.17% 0.33% 0.82% 0.98% 1.81% 0.34% 4.85%
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.15% 0.30% 0.73% 0.82% 1.49% 0.30% 4.27%
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 指數(shù)型-固收 02-13 0.03% 0.11% 0.29% 0.54% 1.33% 0.14% 5.26%
方正富邦添利純債C 007312 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.12% 0.56% 0.44% 0.94% 0.97% 0.60% 22.57%
方正富邦睿利純債A 003795 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.13% 0.47% 0.23% 0.35% 0.94% 0.44% 42.23%
方正富邦紅利精選混合A 730002 混合型-偏股 02-13 -0.83% 0.49% -6.00% -3.05% 0.91% -0.25% 85.63%
方正富邦恒利純債A 008394 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.23% 0.59% 0.65% 0.49% 0.84% 0.66% 16.87%
方正富邦睿利純債C 003796 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.13% 0.46% 0.17% 0.26% 0.74% 0.42% 40.20%
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 015597 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.08% 0.35% 0.31% 0.35% 0.68% 0.38% 10.39%
方正富邦恒利純債C 008395 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.22% 0.56% 0.61% 0.39% 0.64% 0.63% 15.45%
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 017841 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.17% 0.45% 0.51% 0.42% 0.62% 0.49% 7.93%
方正富邦紅利精選混合C 007570 混合型-偏股 02-13 -0.84% 0.48% -6.06% -3.19% 0.61% -0.28% 46.87%
方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 016595 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.10% 0.44% 0.19% 0.26% 0.44% 0.40% 8.33%
方正富邦惠利純債A 003787 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.06% 0.38% 0.29% 0.27% 0.32% 0.37% 32.82%
方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 020067 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.14% 0.37% 0.39% 0.35% 0.31% 0.36% 3.59%
方正富邦惠利純債C 003788 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.05% 0.35% -0.09% -0.16% -0.21% 0.34% 60.69%
方正富邦富利純債A 006731 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.11% 0.56% 0.11% -0.02% -0.46% 0.64% 24.60%
方正富邦富利純債C 006732 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.10% 0.52% 0.04% -0.17% -0.75% 0.60% 22.09%
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.15% 0.52% 0.09% -0.96% -1.94% 0.57% 12.19%
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.13% 0.50% 0.02% -1.11% -2.37% 0.53% 10.82%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.22% 1.54% -2.71% -4.77% -6.53% 1.38% 9.58%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.22% 1.52% -2.76% -4.87% -6.71% 1.35% 6.74%
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.03% 0.24% 0.22% - - 0.12% 0.53%
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.03% 0.26% 0.41% - - 0.26% 0.81%
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 指數(shù)型-股票 02-13 -0.35% 2.72% 3.84% 14.29% - 5.13% 14.28%
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 指數(shù)型-股票 02-13 -0.36% 2.68% 3.74% 14.05% - 5.08% 14.02%
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.07% 0.41% 0.66% 1.32% - 0.57% 1.32%
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.07% 0.40% 0.61% 1.22% - 0.55% 1.22%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

方正富邦金小寶貨幣A 000797 02-13 1.4140% 1.42% 1.43% 1.43% 0.36% 0.71%
方正富邦金小寶貨幣C 026138 02-13 1.2480% 1.26% 1.26% 1.26% - -
方正富邦貨幣E 023440 02-13 1.1820% 1.25% 1.21% 1.24% 0.31% 0.61%
方正富邦貨幣B 730103 02-13 1.1800% 1.25% 1.21% 1.23% 0.31% 0.61%
方正富邦貨幣C 020616 02-13 1.0690% 1.14% 1.10% 1.12% 0.28% 0.55%
方正富邦貨幣A 730003 02-13 0.9340% 1.00% 0.97% 0.99% 0.25% 0.49%

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2026-02-13

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 02-13 2.29% -1.57% 1.54% 40.29% 60.07% 1.09% 0.91%
方正富邦中證500ETF 510550 02-13 1.87% 1.94% 13.29% 27.91% 42.10% 11.12% 110.46%
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 02-13 2.94% -8.49% 2.39% 23.32% 34.99% 0.83% 6.40%
方正富邦深證100ETF 159961 02-13 0.57% -1.95% -1.47% 16.91% 26.19% -0.26% 109.88%
方正富邦滬深300ETF 515360 02-13 0.55% -1.68% 0.48% 14.05% 25.02% 1.12% 62.74%
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 02-13 -0.31% 2.96% 4.24% 19.34% - 5.56% 32.39%