聚焦大周期
33.62%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領(lǐng)跑大金融
108.26%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
31.51%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0152 | 1.5092 | 0.00% |
| 12-23 | 1.0302 | 1.5092 | 0.04% |
| 12-22 | 1.0298 | 1.5088 | -0.03% |
| 12-19 | 1.0301 | 1.5091 | 0.07% |
| 12-18 | 1.0294 | 1.5084 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0292 | 1.5082 | -0.25% |
| 12-16 | 1.0318 | 1.5108 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0316 | 1.5106 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0323 | 1.5113 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0326 | 1.5116 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0321 | 1.5111 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | -0.37% | 0.33% | -0.72% | -0.41% | -0.22% | 5.42% | 8.67% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1405 | 3219 | 3073 | 3222 | 2848 | 3191 | 2807 | 3123 | 2702 | 2954 | 2696 | 2945 | 1611 | 2422 | 1412 | 2067 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅5.55%
日漲幅5.55%
日漲幅2.72%
日漲幅2.71%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 1064人 |
| 東財通信C | 1084人 |
| 東財芯片C | 1052人 |
| 東財瑞利債券C | 1040人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1042人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1