基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:區(qū)德成先生:中國國籍,碩士畢業(yè)于荷蘭格羅寧根大學(xué)金融學(xué)專業(yè),注冊(cè)金融分析師(CFA)。曾任寧波銀行股份有限公司總行金融市場(chǎng)部交易員;2013年5月加入晉城銀行股份有限公司,歷任金融市場(chǎng)總部債券交易主管,投資交易部副總經(jīng)理,固定收益部總經(jīng)理;2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部總經(jīng)理、執(zhí)行董事、投資決策委員會(huì)委員。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投資部行政負(fù)責(zé)人、執(zhí)行董事、投資決策委員會(huì)委員。2021年01月起至今,任方正富邦惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月起至今,任方正富邦睿利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月至2022年10月,任方正富邦豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月至2025年09月,任方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月至2023年07月,任方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月至2025年06月,任方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月起至今,任方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月起至今,任方正富邦穩(wěn)豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月至2024年06月,任方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年05月起至今,任方正富邦穩(wěn)禧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年06月至2025年05月,任方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月起至今,任方正富邦錦利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月起至今,任方正富邦鴻遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月起至今,任方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年08月起至今,任方正富邦穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026138 | 方正富邦金小寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2025-11-26 ~ 至今 | 87天 | 0.27% |
| 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.12 | 2025-08-22 ~ 至今 | 183天 | 0.81% |
| 023308 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41 | 2025-08-22 ~ 至今 | 183天 | 0.53% |
| 000797 | 方正富邦金小寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 293.70 | 2025-06-20 ~ 至今 | 246天 | 0.94% |
| 015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 14.39 | 2025-05-29 ~ 至今 | 268天 | -6.21% |
| 015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.71 | 2025-05-29 ~ 至今 | 268天 | -6.08% |
| 020067 | 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 6.79 | 2024-05-24 ~ 至今 | 1年又273天 | 3.59% |
| 017841 | 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.30 | 2023-06-16 ~ 2025-05-29 | 1年又348天 | 7.30% |
| 016595 | 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 35.33 | 2023-05-15 ~ 至今 | 2年又283天 | 8.33% |
| 015597 | 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 13.50 | 2022-06-29 ~ 2024-06-18 | 1年又355天 | 6.39% |
| 014870 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 27.46 | 2022-03-29 ~ 至今 | 3年又330天 | 14.56% |
| 013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.44 | 2021-12-07 ~ 至今 | 4年又77天 | 14.05% |
| 013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.02 | 2021-09-29 ~ 2025-06-20 | 3年又265天 | 15.09% |
| 013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-09-29 ~ 2025-06-20 | 3年又265天 | 13.92% |
| 003796 | 方正富邦睿利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.77 | 2021-01-19 ~ 至今 | 5年又34天 | 19.64% |
| 003788 | 方正富邦惠利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-01-19 ~ 至今 | 5年又34天 | 16.25% |
| 003787 | 方正富邦惠利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 29.87 | 2021-01-19 ~ 至今 | 5年又34天 | 17.84% |
| 003795 | 方正富邦睿利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 31.05 | 2021-01-19 ~ 至今 | 5年又34天 | 20.90% |
| 006416 | 方正富邦豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.41 | 2021-01-19 ~ 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.01% |
| 006417 | 方正富邦豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.69 | 2021-01-19 ~ 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.61% |
| 006731 | 方正富邦富利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 19.43 | 2021-01-19 ~ 2025-09-02 | 4年又227天 | 15.96% |
| 006732 | 方正富邦富利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.51 | 2021-01-19 ~ 2025-09-02 | 4年又227天 | 14.51% |
| 008395 | 方正富邦恒利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2021-01-19 ~ 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.18% |
| 008394 | 方正富邦恒利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 9.80 | 2021-01-19 ~ 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.81% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026138 | 方正富邦金小寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | - | -|921 | - | -|911 | - | -|866 | - | -|829 | 0.15% | 339|944 |
| 023307 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 1882|3500 | - | -|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.26% | 2746|3518 |
| 023308 | 方正富邦穩(wěn)鑫純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | 2924|3500 | - | -|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.12% | 3339|3518 |
| 000797 | 方正富邦金小寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 51|921 | 0.71% | 127|911 | 1.51% | 91|866 | 3.46% | 85|829 | 0.17% | 26|944 |
| 015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 債券型-混合二級(jí) | -2.76% | 1465|1471 | -4.87% | 1375|1376 | -6.71% | 1235|1237 | 5.69% | 982|1052 | 1.35% | 711|1544 |
| 015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | 債券型-混合二級(jí) | -2.71% | 1463|1471 | -4.77% | 1374|1376 | -6.53% | 1234|1237 | 7.82% | 878|1052 | 1.38% | 699|1544 |
| 020067 | 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.39% | 2043|3500 | 0.35% | 2757|3444 | 0.31% | 2726|3253 | - | -|2753 | 0.36% | 2050|3518 |
| 016595 | 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.19% | 3008|3500 | 0.26% | 2887|3444 | 0.44% | 2625|3253 | 5.49% | 1399|2753 | 0.40% | 1697|3518 |
| 014870 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.60% | 719|3500 | 1.09% | 493|3444 | 2.05% | 562|3253 | 5.72% | 1179|2753 | 0.46% | 1242|3518 |
| 013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.54% | 986|3500 | 0.99% | 651|3444 | 2.03% | 578|3253 | 6.88% | 443|2753 | 0.53% | 781|3518 |
| 003796 | 方正富邦睿利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.17% | 3055|3500 | 0.26% | 2887|3444 | 0.74% | 2362|3253 | 7.47% | 271|2753 | 0.42% | 1534|3518 |
| 003788 | 方正富邦惠利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.09% | 3335|3500 | -0.16% | 3208|3444 | -0.21% | 2971|3253 | 4.83% | 1931|2753 | 0.34% | 2211|3518 |
| 003787 | 方正富邦惠利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 2677|3500 | 0.27% | 2872|3444 | 0.32% | 2721|3253 | 5.60% | 1295|2753 | 0.37% | 1972|3518 |
| 003795 | 方正富邦睿利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.23% | 2895|3500 | 0.35% | 2757|3444 | 0.94% | 2142|3253 | 7.94% | 188|2753 | 0.44% | 1396|3518 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1