友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無(wú)相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù),您可點(diǎn)此查看新發(fā)基金專題。| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:區(qū)德成等 |
| 成 立 日:2025-11-26 | 管 理 人:方正富邦基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金信民發(fā)貨幣B(004078) | 7日年化 | 2.7900% | 購(gòu)買 | |
| 金信民發(fā)貨幣A(004077) | 7日年化 | 2.5440% | 購(gòu)買 | |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣B(004862) | 7日年化 | 1.9420% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3397 | 1.2560% |
| 2025-12-23 | 0.3297 | 1.2500% |
| 2025-12-22 | 0.3697 | 1.2500% |
| 2025-12-21 | 0.6695 | 1.2430% |
| 2025-12-19 | 0.3348 | 1.2370% |
| 2025-12-18 | 0.3498 | 1.2430% |
| 2025-12-17 | 0.3298 | 1.2370% |
| 2025-12-16 | 0.3298 | 1.2370% |
| 2025-12-15 | 0.3548 | 1.2450% |
| 2025-12-14 | 0.6596 | 1.2270% |
| 2025-12-12 | 0.3448 | 1.2170% |
聚焦大周期
33.62%近6月方正富邦信泓混...
保險(xiǎn)實(shí)力領(lǐng)跑大金融
108.26%成立以來(lái)方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
31.51%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 937 | -- | 925 | -- | 916 | -- | 896 | -- | 864 | -- | 864 | -- | 817 | -- | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅5.55%
日漲幅5.55%
日漲幅2.72%
日漲幅2.71%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國(guó)聯(lián)睿祥純債A | 1人 |
| 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A | 1人 |
| 富國(guó)全球債券(QDII | 1人 |
| 華泰柏瑞東南亞科技ET | 1人 |
| 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LO | 1人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1