證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3127 | 1.3070% |
| 2025-12-23 | 0.3191 | 1.3060% |
| 2025-12-22 | 0.5458 | 1.3000% |
| 2025-12-21 | 0.6377 | 1.1720% |
| 2025-12-19 | 0.3526 | 1.1680% |
| 2025-12-18 | 0.3230 | 1.1470% |
| 2025-12-17 | 0.3098 | 1.1260% |
| 2025-12-16 | 0.3080 | 1.0880% |
| 2025-12-15 | 0.3037 | 1.0830% |
| 2025-12-14 | 0.6296 | 1.0870% |
| 2025-12-12 | 0.3123 | 1.0820% |
聚焦大周期
33.62%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領(lǐng)跑大金融
108.26%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
31.51%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.38% | 3.34% | 5.60% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 937 | 367 | 925 | 444 | 916 | 461 | 896 | 358 | 864 | 359 | 864 | 266 | 817 | 199 | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅5.55%
日漲幅5.55%
日漲幅2.72%
日漲幅2.71%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 381人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 360人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 386人 |
| 工銀貨幣A | 271人 |
| 方正富邦貨幣A | 395人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1