英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大碳中和混合A 015724 混合型-偏股 12-24 1.2897 1.2897 1.48% 60.83% 49.63% 0.25 張媛 等 0.12% 購(gòu)買
英大碳中和混合C 015725 混合型-偏股 12-24 1.2745 1.2745 1.48% 60.52% 49.03% 0.05 張媛 等 0.00% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革A 001678 股票型 12-24 2.1360 2.7860 2.02% 41.14% 35.70% 4.68 張媛 0.15% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革C 022868 股票型 12-24 2.1319 2.1319 2.02% 40.97% 35.37% 0.05 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 混合型-靈活 12-24 1.5109 2.1709 1.79% 30.31% 32.36% 0.80 霍達(dá) 0.12% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選A 001607 混合型-靈活 12-24 2.5873 2.7673 1.31% 34.66% 30.67% 0.66 張媛 等 0.08% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選C 001608 混合型-靈活 12-24 2.4225 2.6025 1.31% 34.39% 30.15% 0.01 張媛 等 0.00% 購(gòu)買
英大睿盛A 003713 混合型-靈活 12-24 2.4962 2.6762 1.38% 33.51% 29.31% 0.59 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大睿盛C 003714 混合型-靈活 12-24 2.5480 2.7280 1.38% 33.38% 29.05% 0.07 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 指數(shù)型-股票 12-24 1.2245 1.2245 0.25% 23.09% 23.59% 0.57 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 指數(shù)型-股票 12-24 1.2728 1.2728 0.25% 23.07% 23.55% 0.02 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大睿鑫A 003446 混合型-靈活 12-24 2.1680 2.2680 1.43% 24.64% 18.74% 0.66 劉宇斌 0.08% 購(gòu)買
英大睿鑫C 003447 混合型-靈活 12-24 2.1044 2.2044 1.43% 24.51% 18.49% 0.02 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 FOF-均衡型 12-22 1.1635 1.1635 0.29% 18.46% 16.65% 0.17 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 FOF-均衡型 12-22 1.0117 1.0117 0.42% 19.80% 16.11% 0.11 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 FOF-均衡型 12-22 1.1077 1.1077 0.48% 14.15% 14.57% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 FOF-均衡型 12-22 1.0676 1.0676 0.38% 16.92% 13.83% 0.11 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 FOF-均衡型 12-22 1.1716 1.1716 0.38% 13.73% 13.66% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 FOF-均衡型 12-22 1.1622 1.1622 0.37% 13.51% 13.23% 0.78 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 FOF-均衡型 12-22 1.1315 1.1315 0.49% 16.37% 12.99% 0.12 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 混合型-靈活 12-24 1.3651 1.6151 1.10% 24.81% 12.95% 0.02 劉宇斌 0.10% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 混合型-靈活 12-24 1.2762 1.5262 1.10% 24.50% 12.38% 0.52 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0620 1.0620 0.20% 5.20% 5.86% 0.11 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大智享債券A 010174 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2698 1.2698 0.02% 1.48% 5.70% 0.94 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大智享債券C 010175 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2447 1.2447 0.02% 1.28% 5.29% 1.08 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0201 1.1981 - 1.97% 3.93% 81.51 張大錚 等 0.04% 購(gòu)買
英大通惠多利債券A 012352 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0629 1.1346 0.01% -0.04% 3.62% 9.42 韓坪 0.08% 購(gòu)買
英大通惠多利債券C 012353 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0136 1.1236 0.00% -0.20% 3.28% 0.17 韓坪 0.00% 購(gòu)買
英大純債債券A 650001 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1988 1.6348 0.04% 0.99% 2.81% 5.22 張大錚 等 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券E 013587 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1986 1.2466 0.04% 0.99% 2.80% 0.78 張大錚 等 0.03% 購(gòu)買
英大純債債券C 650002 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1854 1.5584 0.04% 0.83% 2.51% 0.43 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 債券型-中短債 12-24 1.1118 1.1118 0.01% 0.52% 2.22% 0.91 呂一楠 0.03% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 混合型-偏債 12-24 1.0539 1.0539 0.04% 0.75% 2.16% 0.34 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 指數(shù)型-固收 12-24 1.0390 1.0390 0.00% 1.54% 2.06% 0.48 趙濟(jì)民 等 0.00% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 債券型-中短債 12-24 1.1041 1.1041 0.01% 0.42% 2.01% 0.35 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 混合型-偏債 12-24 1.0370 1.0370 0.04% 0.54% 1.76% 0.08 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大安旸純債債券A 017440 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0558 1.0778 0.00% 0.35% 0.75% 2.04 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 指數(shù)型-固收 12-24 1.0319 1.0319 0.02% 0.31% 0.71% 32.66 呂一楠 等 0.05% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 指數(shù)型-固收 12-24 1.0294 1.0294 0.01% 0.26% 0.62% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安悅純債債券A 015620 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0154 1.1540 0.01% -0.35% 0.50% 36.22 呂一楠 0.08% 購(gòu)買
英大安華純債債券A 020050 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0389 1.0679 0.02% -0.21% 0.50% 49.63 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大安旸純債債券C 017441 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0460 1.0680 0.01% 0.21% 0.45% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大通佑一年定開債 016296 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0410 1.0910 0.01% -0.34% 0.36% 78.03 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大安華純債債券C 020051 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0350 1.0600 0.02% -0.38% 0.21% 0.01 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安悅純債債券C 015621 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0139 1.1029 0.01% -0.50% 0.20% 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大安益中短債A 015274 債券型-中短債 12-24 1.0701 1.0701 0.00% 0.25% 0.19% 0.43 呂一楠 等 0.035% 購(gòu)買
英大通盈純債債券A 008242 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0613 1.1333 0.02% -0.48% -0.06% 63.85 張婧珣 0.08% 購(gòu)買
英大通盈純債債券E 012381 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0613 1.1233 0.02% -0.48% -0.06% 0.00 張婧珣 0.03% 購(gòu)買
英大安益中短債C 015275 債券型-中短債 12-24 1.1326 1.1326 0.01% 0.11% -0.10% 0.08 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券C 008243 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0487 1.1147 0.03% -0.62% -0.35% 0.02 張婧珣 0.00% 購(gòu)買
英大安惠純債A 009298 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0666 1.1266 0.02% -0.74% -0.35% 53.12 張婧珣 等 0.08% 購(gòu)買
英大安惠純債E 013543 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0666 1.1166 0.02% -0.74% -0.35% 0.00 張婧珣 等 0.03% 購(gòu)買
英大安惠純債C 009299 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0480 1.1080 0.02% -0.90% -0.64% 0.00 張婧珣 等 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 混合型-靈活 12-24 1.5073 1.5073 1.79% 30.13% - 0.00 霍達(dá) 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 混合型-靈活 12-24 1.5108 2.1708 1.79% 30.30% - 0.02 霍達(dá) 1.50% 購(gòu)買
英大安瑞6個(gè)月定開債券A 024540 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0025 1.0025 0.01% - - 10.30 韓坪 0.04% 購(gòu)買
英大安瑞6個(gè)月定開債券C 024541 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0018 1.0018 0.01% - - 0.00 韓坪 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.4005 1.4340% 1.43% 1.42% 0.35% 170.89 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3331 1.2230% 1.20% 1.17% 0.29% 0.10 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買