| 類(lèi)型:股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.38億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張媛 |
| 成 立 日:2024-12-16 | 管 理 人:英大基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.89% | -5.09% | 股吧 |
| 兆易創(chuàng)新 | 5.67% | 1.80% | 股吧 |
| 菲利華 | 4.75% | -4.47% | 股吧 |
| 瀾起科技 | 4.22% | -2.09% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 4.08% | -4.96% | 股吧 |
| 藍(lán)思科技 | 3.87% | -1.38% | 股吧 |
| 生益科技 | 3.36% | -2.39% | 股吧 |
| 北方華創(chuàng) | 2.94% | 2.33% | 股吧 |
| 龍溪股份 | 2.92% | 0.96% | 股吧 |
| 思瑞浦 | 2.89% | -1.80% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):40.59%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2.3828 | 2.3828 | -1.81% |
| 02-12 | 2.4267 | 2.4267 | 2.05% |
| 02-11 | 2.3780 | 2.3780 | -0.60% |
| 02-10 | 2.3923 | 2.3923 | 0.77% |
| 02-09 | 2.3741 | 2.3741 | 3.96% |
| 02-06 | 2.2837 | 2.2837 | -1.06% |
| 02-05 | 2.3082 | 2.3082 | -1.89% |
| 02-04 | 2.3526 | 2.3526 | -0.96% |
| 02-03 | 2.3755 | 2.3755 | 3.22% |
| 02-02 | 2.3015 | 2.3015 | -4.67% |
| 01-30 | 2.4142 | 2.4142 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 4.34% | 5.17% | 16.83% | 36.68% | 12.51% | 52.16% | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 1.43% | 0.67% | 5.08% | 17.48% | 6.25% | 37.15% | 62.50% | 20.31% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類(lèi)排名 | 106 | 1074 | 144 | 1065 | 117 | 1051 | 173 | 1027 | 129 | 1065 | 222 | 979 | -- | 891 | -- | 786 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 131.79%
近1年 123.14%
近1年 121.38%
近1年 116.68%
近1年 115.39%
近1年 108.87%
近1年 52.16%
日漲幅0.22%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 英大國(guó)企改革A | 246人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 201人 |
| 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 182人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 210人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 193人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1