證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.4843 | 2.1443 | 1.03% |
| 12-22 | 1.4692 | 2.1292 | 1.82% |
| 12-19 | 1.4430 | 2.1030 | -0.26% |
| 12-18 | 1.4468 | 2.1068 | -1.08% |
| 12-17 | 1.4626 | 2.1226 | 2.21% |
| 12-16 | 1.4310 | 2.0910 | -1.74% |
| 12-15 | 1.4563 | 2.1163 | -1.11% |
| 12-12 | 1.4726 | 2.1326 | 1.50% |
| 12-11 | 1.4508 | 2.1108 | -1.59% |
| 12-10 | 1.4742 | 2.1342 | 0.60% |
| 12-09 | 1.4654 | 2.1254 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.72% | 7.57% | 0.41% | 29.42% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.90% | 5.20% | 1.46% | 22.26% | 25.18% | 24.70% | 33.05% | 21.09% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 671 | 2316 | 610 | 2313 | 1412 | 2308 | 662 | 2289 | -- | 2252 | -- | 2248 | -- | 2173 | -- | 2047 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 148.84%
近1年 144.52%
近1年 144.02%
近1年 136.07%
近1年 134.23%
近1年 134.20%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華安黃金ETF聯(lián)接A | 5人 |
| 華夏全球科技先鋒混合( | 5人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 6人 |
| 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 5人 |
| 富國中證新能源汽車指數(shù) | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1