基金經(jīng)理簡介:趙慧女士:中國國籍,研究生、碩士。2010年7月任職于北京匯致資本管理有限公司,擔任交易員。2011年4月起在南京銀行金融市場部資產(chǎn)管理部和南京銀行金融市場部投資交易中心擔任債券交易員,有豐富的銀行間市場交易經(jīng)驗。2014年6月加入鑫元基金,擔任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2016年1月13日起擔任鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年3月2日至2023年4月7日擔任鑫元貨幣市場基金的基金經(jīng)理,2016年3月9日至2024年9月27日擔任鑫元匯利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年7月13日起擔任鑫元裕利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年8月17日至2021年11月10日擔任鑫元得利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年10月27日起擔任鑫元聚利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月22日起擔任鑫元招利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年3月13日起擔任鑫元瑞利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年3月17日至2020年6月1日擔任鑫元添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年12月13日至2024年9月27日擔任鑫元廣利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年3月22日起擔任鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年4月19日起擔任鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年7月11日至2021年11月10日擔任鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年11月13日至2021年9月28日擔任鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金、鑫元行業(yè)輪動靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年1月24日至2020年4月20日擔任鑫元榮利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年1月25日起至2020年4月20日擔任鑫元臻利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年3月1日至2020年4月20日擔任鑫元承利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年4月30日至2024年9月27日擔任鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年5月9日起至2020年6月1日擔任鑫元永利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年7月5日至2020年8月12日擔任鑫元恒利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月13日至2023年4月21日擔任鑫元富利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月27日至2024年9月27日擔任鑫元中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月25日至2024年9月27日擔任鑫元安鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2021年3月25日至2022年06月28日任鑫元安鑫回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月25日至2024年9月27日擔任鑫元鴻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年6月3日至2021年9月28日擔任鑫元雙債增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年5月25日至2021年9月28日擔任鑫元增利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任鑫元璟豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任鑫元價值精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月19日至2024年9月27日擔任鑫元悅享60天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元慧享純債3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元添鑫回報6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月加入銀華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任固定收益投資管理部固定收益聯(lián)席投資總監(jiān)。2025年4月15日擔任銀華添益定期開放債券型證券投資基金、銀華信用四季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月30日起擔任銀華永豐債券型證券投資基金、銀華季季鑫90天持有期債券型證券投資基金、銀華信用季季紅債券型證券投資基金、銀華順益一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月2日起任銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159112 | 科創(chuàng)債ETF銀華 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 291.66 | 2025-09-17 ~ 至今 | 157天 | 0.65% |
| 006907 | 銀華安鑫短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.46 | 2025-07-02 ~ 至今 | 234天 | 0.78% |
| 014638 | 銀華安鑫短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.85 | 2025-07-02 ~ 至今 | 234天 | 0.77% |
| 006908 | 銀華安鑫短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.42 | 2025-07-02 ~ 至今 | 234天 | 0.62% |
| 020790 | 銀華季季鑫90天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.05 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 1.33% |
| 012856 | 銀華順益一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 43.37 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 0.52% |
| 020789 | 銀華季季鑫90天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.01 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 1.49% |
| 013498 | 銀華永豐債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 38.24 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 1.11% |
| 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 10.67 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 2.13% |
| 019383 | 銀華信用季季紅債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 9.20 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 2.22% |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 15.68 | 2025-04-30 ~ 至今 | 297天 | 2.21% |
| 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 21.96 | 2025-04-15 ~ 至今 | 312天 | 1.69% |
| 020604 | 銀華添益定期開放債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2025-04-15 ~ 至今 | 312天 | -0.02% |
| 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.31 | 2025-04-15 ~ 至今 | 312天 | 1.34% |
| 019653 | 銀華信用四季紅債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.12 | 2025-04-15 ~ 至今 | 312天 | 1.75% |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.67 | 2025-04-15 ~ 至今 | 312天 | 1.75% |
| 021163 | 鑫元中短債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.53 | 2024-03-29 ~ 2024-09-27 | 182天 | 0.26% |
| 020974 | 鑫元鴻利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.90 | 2024-03-13 ~ 2024-09-27 | 198天 | 2.25% |
| 018576 | 鑫元慧享純債3個月定開C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-08-31 ~ 2024-09-27 | 1年又28天 | 5.29% |
| 018575 | 鑫元慧享純債3個月定開A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.05 | 2023-08-31 ~ 2024-09-27 | 1年又28天 | 5.58% |
| 017619 | 鑫元添鑫回報6個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 12.03 | 2023-03-14 ~ 2024-09-27 | 1年又198天 | -0.53% |
| 017620 | 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.47 | 2023-03-14 ~ 2024-09-27 | 1年又198天 | -1.14% |
| 017180 | 鑫元璟豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.16 | 2022-12-14 ~ 2024-09-27 | 1年又288天 | 5.84% |
| 014883 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.29 | 2022-04-19 ~ 2024-09-27 | 2年又162天 | 8.03% |
| 014882 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.20 | 2022-04-19 ~ 2024-09-27 | 2年又162天 | 8.56% |
| 015308 | 鑫元安鑫回報混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2022-03-15 ~ 2022-06-28 | 105天 | 0.00% |
| 014005 | 鑫元鴻利D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.52 | 2021-10-26 ~ 2024-09-27 | 2年又337天 | 10.61% |
| 000694 | 鑫元鴻利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.34 | 2021-03-25 ~ 2024-09-27 | 3年又187天 | 13.59% |
| 009395 | 鑫元安鑫回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.67 | 2021-03-25 ~ 2022-06-28 | 1年又95天 | 14.62% |
| 001526 | 鑫元安鑫寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 847.45 | 2020-11-25 ~ 2024-09-27 | 3年又307天 | 8.87% |
| 001527 | 鑫元安鑫寶B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.58 | 2020-11-25 ~ 2024-09-27 | 3年又307天 | 7.87% |
| 008865 | 鑫元中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 15.30 | 2020-05-27 ~ 2024-09-27 | 4年又124天 | 15.15% |
| 008864 | 鑫元中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 120.52 | 2020-05-27 ~ 2024-09-27 | 4年又124天 | 16.42% |
| 007559 | 鑫元富利三個月定期開放債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.88 | 2019-11-13 ~ 2023-04-21 | 3年又160天 | 13.54% |
| 007050 | 鑫元恒利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.08 | 2019-07-05 ~ 2020-08-12 | 1年又39天 | 3.65% |
| 005497 | 鑫元永利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.57 | 2019-05-09 ~ 2020-06-01 | 1年又24天 | 3.85% |
| 006754 | 鑫元悅利定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.03 | 2019-04-30 ~ 2024-09-27 | 5年又152天 | 25.01% |
| 006993 | 鑫元承利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 43.48 | 2019-03-01 ~ 2020-04-20 | 1年又51天 | 7.37% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.72 | 2019-01-25 ~ 2020-04-20 | 1年又86天 | 5.95% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-01-25 ~ 2020-04-20 | 1年又86天 | 5.42% |
| 006838 | 鑫元榮利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.02 | 2019-01-24 ~ 2020-04-20 | 1年又87天 | 6.74% |
| 004944 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.74 | 2018-11-13 ~ 2021-09-28 | 2年又320天 | 69.20% |
| 004948 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.47 | 2018-11-13 ~ 2021-09-28 | 2年又320天 | 67.24% |
| 005494 | 鑫元價值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.50 | 2018-11-13 ~ 2021-11-10 | 2年又363天 | 50.88% |
| 005493 | 鑫元價值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2018-11-13 ~ 2021-11-10 | 2年又363天 | 53.05% |
| 005950 | 鑫元行業(yè)輪動混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.55 | 2018-11-13 ~ 2021-09-28 | 2年又320天 | 12.75% |
| 005949 | 鑫元行業(yè)輪動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2018-11-13 ~ 2021-09-28 | 2年又320天 | 17.35% |
| 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 38.45 | 2018-07-11 ~ 2021-11-10 | 3年又123天 | 12.21% |
| 005780 | 鑫元增利定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.14 | 2018-05-25 ~ 2021-09-28 | 3年又127天 | 20.20% |
| 005849 | 鑫元合利定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.80 | 2018-04-19 ~ 2019-10-11 | 1年又175天 | 8.27% |
| 005779 | 鑫元常利定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.05 | 2018-03-22 ~ 2021-11-10 | 3年又234天 | 18.32% |
| 005446 | 鑫元廣利定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.81 | 2017-12-13 ~ 2024-09-27 | 6年又290天 | 47.95% |
| 004031 | 鑫元添利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 16.62 | 2017-03-17 ~ 2020-06-01 | 3年又77天 | 7.03% |
| 004459 | 鑫元瑞利定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.16 | 2017-03-13 ~ 2019-10-15 | 2年又216天 | 10.96% |
| 004059 | 鑫元招利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.05 | 2016-12-22 ~ 2019-10-22 | 2年又304天 | 12.63% |
| 003500 | 鑫元聚利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 16.67 | 2016-10-27 ~ 2019-10-11 | 2年又349天 | 12.59% |
| 003041 | 鑫元得利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.99 | 2016-08-17 ~ 2021-11-10 | 5年又86天 | 19.20% |
| 002915 | 鑫元裕利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.01 | 2016-07-13 ~ 2019-10-22 | 3年又101天 | 12.76% |
| 002632 | 鑫元雙債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.11 | 2016-06-03 ~ 2021-09-28 | 5年又118天 | 14.68% |
| 002633 | 鑫元雙債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2016-06-03 ~ 2021-09-28 | 5年又118天 | 12.66% |
| 002442 | 鑫元匯利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 32.61 | 2016-03-09 ~ 2024-09-27 | 8年又204天 | 35.10% |
| 000484 | 鑫元貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.79 | 2016-03-02 ~ 2023-04-07 | 7年又37天 | 20.84% |
| 000483 | 鑫元貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.28 | 2016-03-02 ~ 2023-04-07 | 7年又37天 | 18.79% |
| 002265 | 鑫元興利定期開放債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.90 | 2016-01-13 ~ 2019-10-15 | 3年又276天 | 14.06% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159112 | 科創(chuàng)債ETF銀華 | 指數(shù)型-固收 | 0.45% | 252|648 | - | -|625 | - | -|566 | - | -|413 | 0.38% | 200|661 |
| 006907 | 銀華安鑫短債債券A | 債券型-中短債 | 0.33% | 693|967 | 0.64% | 706|959 | 1.47% | 607|929 | 3.84% | 645|840 | 0.18% | 793|987 |
| 014638 | 銀華安鑫短債債券D | 債券型-中短債 | 0.33% | 693|967 | 0.64% | 706|959 | 1.45% | 631|929 | 3.82% | 655|840 | 0.17% | 833|987 |
| 006908 | 銀華安鑫短債債券C | 債券型-中短債 | 0.27% | 865|967 | 0.50% | 864|959 | 1.22% | 794|929 | 3.32% | 761|840 | 0.14% | 904|987 |
| 020790 | 銀華季季鑫90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 0.38% | 648|847 | 0.75% | 562|809 | 1.64% | 499|740 | - | -|643 | 0.22% | 793|863 |
| 012856 | 銀華順益一年定開債 | 債券型-長債 | 0.48% | 1366|3500 | 0.64% | 1968|3444 | 0.79% | 2311|3253 | 5.67% | 1239|2753 | 0.40% | 1697|3518 |
| 020789 | 銀華季季鑫90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 0.43% | 596|847 | 0.85% | 502|809 | 1.83% | 465|740 | - | -|643 | 0.24% | 773|863 |
| 013498 | 銀華永豐債券 | 債券型-長債 | 0.48% | 1366|3500 | 0.77% | 1412|3444 | 1.37% | 1548|3253 | 6.30% | 740|2753 | 0.34% | 2211|3518 |
| 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 債券型-混合一級 | 0.68% | 415|847 | 1.00% | 442|809 | 2.15% | 386|740 | 6.17% | 396|643 | 0.74% | 405|863 |
| 019383 | 銀華信用季季紅債券D | 債券型-混合一級 | 0.71% | 391|847 | 1.06% | 420|809 | 2.26% | 364|740 | 6.38% | 375|643 | 0.75% | 400|863 |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 債券型-混合一級 | 0.71% | 391|847 | 1.06% | 420|809 | 2.25% | 366|740 | 6.37% | 376|643 | 0.75% | 400|863 |
| 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 0.65% | 433|847 | 0.96% | 458|809 | 1.86% | 459|740 | 6.48% | 366|643 | 0.64% | 455|863 |
| 020604 | 銀華添益定期開放債券D | 債券型-混合一級 | -0.12% | 819|847 | -0.33% | 788|809 | -0.43% | 724|740 | -0.02% | 636|643 | 0.00% | 858|863 |
| 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 債券型-長債 | 0.51% | 1186|3500 | 0.78% | 1374|3444 | 1.09% | 1939|3253 | 4.67% | 2050|2753 | 0.41% | 1613|3518 |
| 019653 | 銀華信用四季紅債券D | 債券型-長債 | 0.64% | 555|3500 | 1.04% | 566|3444 | 1.60% | 1141|3253 | 5.11% | 1699|2753 | 0.47% | 1174|3518 |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 債券型-長債 | 0.65% | 518|3500 | 1.04% | 566|3444 | 1.60% | 1141|3253 | 5.73% | 1174|2753 | 0.48% | 1100|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1