證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0640 | 1.0800 | 0.00% |
| 12-23 | 1.0640 | 1.0800 | 0.02% |
| 12-22 | 1.0638 | 1.0798 | 0.03% |
| 12-19 | 1.0635 | 1.0795 | 0.02% |
| 12-18 | 1.0633 | 1.0793 | 0.03% |
| 12-17 | 1.0630 | 1.0790 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0627 | 1.0787 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0626 | 1.0786 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0627 | 1.0787 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0628 | 1.0788 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0626 | 1.0786 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | -0.08% | 0.57% | 0.20% | 1.04% | 1.29% | 7.04% | -- |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1747 | 3219 | 2448 | 3222 | 1631 | 3191 | 1715 | 3123 | 1414 | 2954 | 1275 | 2945 | 541 | 2422 | -- | 2067 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅2.53%
日漲幅2.53%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 50人 |
| 長城短債C | 44人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 40人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 41人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 46人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1