基金經(jīng)理簡介:李曈先生:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。曾任中國建設(shè)銀行金融市場部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年12月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投研體系策略投資總監(jiān)。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉實(shí)安心貨幣市場基金基金經(jīng)理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉實(shí)貨幣市場基金基金經(jīng)理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉實(shí)活期寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉實(shí)快線貨幣市場基金基金經(jīng)理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉實(shí)增益寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉實(shí)保證金理財(cái)場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年1月28日至今任嘉實(shí)活錢包貨幣市場基金基金基金經(jīng)理、2017年4月13日至今任嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金經(jīng)理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月24日至2022年8月3日擔(dān)任嘉實(shí)活期寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2021年8月25日至今任嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月15日至今任嘉實(shí)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月17日至今任嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月13日至2025年6月27日任嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月21日至今任嘉實(shí)30天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月5日起擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月21日至今任嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年12月31日至今任嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月19日至2024年10月20日擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)寧7個(gè)月封閉運(yùn)作純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月3日擔(dān)任嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月28日擔(dān)任嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金、嘉實(shí)鑫福一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 79.62 | 2026-01-28 ~ 至今 | 24天 | 0.03% |
| 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2026-01-28 ~ 至今 | 24天 | 0.03% |
| 009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.61 | 2026-01-28 ~ 至今 | 24天 | -0.30% |
| 025109 | 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.69 | 2025-09-03 ~ 至今 | 171天 | 0.86% |
| 025110 | 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.63 | 2025-09-03 ~ 至今 | 171天 | 0.74% |
| 022101 | 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10.01 | 2025-04-14 ~ 至今 | 313天 | 1.00% |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.04 | 2024-12-31 ~ 至今 | 1年又52天 | 0.66% |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 50.31 | 2024-12-31 ~ 至今 | 1年又52天 | 0.82% |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.86 | 2024-07-05 ~ 至今 | 1年又231天 | 8.87% |
| 019594 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.53 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又339天 | 6.43% |
| 019595 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.31 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又339天 | 5.99% |
| 017444 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.70 | 2022-12-21 ~ 至今 | 3年又63天 | 7.54% |
| 017443 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.83 | 2022-12-21 ~ 至今 | 3年又63天 | 8.25% |
| 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2022-12-13 ~ 2025-06-27 | 2年又197天 | -2.17% |
| 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 79.62 | 2022-12-13 ~ 2025-06-27 | 2年又197天 | 5.46% |
| 015405 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 14.07 | 2022-06-17 ~ 至今 | 3年又250天 | 9.63% |
| 015404 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.61 | 2022-06-17 ~ 至今 | 3年又250天 | 10.47% |
| 013737 | 嘉實(shí)短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.74 | 2022-03-15 ~ 至今 | 3年又344天 | 10.15% |
| 013738 | 嘉實(shí)短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 21.35 | 2022-03-15 ~ 至今 | 3年又344天 | 9.26% |
| 013412 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.24 | 2021-09-24 ~ 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
| 013411 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.68 | 2021-09-24 ~ 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
| 012957 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.61 | 2021-08-25 ~ 至今 | 4年又181天 | 12.17% |
| 012958 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 42.04 | 2021-08-25 ~ 至今 | 4年又181天 | 11.17% |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 119.42 | 2021-07-24 ~ 2022-08-03 | 1年又10天 | 2.13% |
| 012773 | 嘉實(shí)超短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 102.77 | 2021-06-24 ~ 2022-03-29 | 278天 | 2.01% |
| 007529 | 嘉實(shí)匯鑫中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 90.12 | 2019-09-26 ~ 2021-07-27 | 1年又305天 | 2.48% |
| 007530 | 嘉實(shí)匯鑫中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.95 | 2019-09-26 ~ 2021-07-27 | 1年又305天 | 1.61% |
| 006797 | 嘉實(shí)中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 49.65 | 2019-01-24 ~ 2022-03-29 | 3年又65天 | 11.41% |
| 006798 | 嘉實(shí)中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.82 | 2019-01-24 ~ 2022-03-29 | 3年又65天 | 10.24% |
| 003881 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 2.61 | 2017-05-25 ~ 2020-06-11 | 3年又18天 | 12.05% |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 40.21 | 2017-05-25 ~ 2020-06-11 | 3年又18天 | - |
| 004173 | 嘉實(shí)增益寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 68.16 | 2017-05-25 ~ 2020-06-04 | 3年又11天 | 9.81% |
| 519809 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場內(nèi)貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2017-05-25 ~ 2020-07-25 | 3年又62天 | 9.46% |
| 519808 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場內(nèi)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2017-05-25 ~ 2020-07-25 | 3年又62天 | 7.43% |
| 070009 | 嘉實(shí)超短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 63.48 | 2017-05-24 ~ 2022-03-29 | 4年又310天 | 17.65% |
| 004501 | 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1203.96 | 2017-04-13 ~ 至今 | 8年又316天 | 22.53% |
| 003460 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.81 | 2016-12-22 ~ 2020-06-04 | 3年又165天 | 10.01% |
| 002917 | 嘉實(shí)活錢包貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.54 | 2016-06-30 ~ 至今 | 9年又238天 | 25.46% |
| 000917 | 嘉實(shí)快線貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 402.78 | 2016-04-21 ~ 2020-05-29 | 4年又39天 | 14.33% |
| 000918 | 嘉實(shí)快線貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.00 | 2016-04-21 ~ 2017-06-20 | 1年又60天 | 3.66% |
| 511960 | 嘉實(shí)快線貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28 | 2016-04-21 ~ 2020-05-29 | 4年又39天 | 12.88% |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 119.42 | 2016-01-28 ~ 2020-05-29 | 4年又123天 | 14.63% |
| 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 590.88 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 4年又136天 | - |
| 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 88.53 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 4年又136天 | 13.82% |
| 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 21.38 | 2016-01-28 ~ 2020-06-11 | 4年又136天 | 15.02% |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-05-14 ~ 2020-06-04 | 5年又23天 | 13.21% |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.60 | 2015-05-14 ~ 2020-06-04 | 5年又23天 | 14.59% |
| 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 39.51 | 2015-05-14 ~ 2018-11-02 | 3年又173天 | 10.42% |
| 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.14 | 2015-05-14 ~ 2018-11-02 | 3年又173天 | 9.31% |
| 000581 | 嘉實(shí)活錢包貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 821.56 | 2015-01-28 ~ 至今 | 11年又27天 | 31.71% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 債券型-中短債 | 0.40% | 387|967 | 0.73% | 468|959 | 1.52% | 554|929 | 3.63% | 703|840 | 0.09% | 961|987 |
| 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 債券型-中短債 | 0.38% | 462|967 | 0.67% | 639|959 | - | -|929 | - | -|840 | 0.08% | 966|987 |
| 009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 0.97% | 699|1317 | 4.50% | 445|1301 | 3.44% | 1039|1282 | 5.24% | 1183|1230 | 1.03% | 904|1343 |
| 025109 | 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債A | 債券型-長債 | 0.58% | 794|3500 | - | -|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.39% | 1797|3518 |
| 025110 | 嘉實(shí)匯利120天滾動(dòng)持有純債C | 債券型-長債 | 0.50% | 1256|3500 | - | -|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.34% | 2211|3518 |
| 022101 | 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.57% | 91|648 | 0.89% | 65|625 | - | -|566 | - | -|413 | 0.44% | 132|661 |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.33% | 449|648 | 0.62% | 343|625 | 0.75% | 431|566 | 5.66% | 172|413 | 0.34% | 254|661 |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 344|648 | 0.73% | 195|625 | 0.90% | 373|566 | 5.97% | 148|413 | 0.31% | 299|661 |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 債券型-混合二級(jí) | -0.09% | 1352|1471 | 1.60% | 1026|1376 | 4.82% | 738|1237 | 15.33% | 389|1052 | 0.25% | 1436|1544 |
| 019594 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券A | 債券型-長債 | 0.38% | 2114|3500 | 0.71% | 1656|3444 | 1.70% | 969|3253 | - | -|2753 | 0.24% | 2861|3518 |
| 019595 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券C | 債券型-長債 | 0.31% | 2584|3500 | 0.60% | 2119|3444 | 1.49% | 1343|3253 | - | -|2753 | 0.21% | 3017|3518 |
| 017444 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 0.36% | 568|967 | 0.62% | 735|959 | 1.40% | 687|929 | 3.63% | 703|840 | 0.22% | 592|987 |
| 017443 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 0.42% | 311|967 | 0.72% | 507|959 | 1.61% | 441|929 | 4.07% | 536|840 | 0.25% | 414|987 |
| 015405 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 0.38% | 462|967 | 0.70% | 557|959 | 1.47% | 607|929 | 3.63% | 703|840 | 0.23% | 535|987 |
| 015404 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 0.43% | 275|967 | 0.81% | 269|959 | 1.70% | 325|929 | 4.09% | 524|840 | 0.25% | 414|987 |
| 013737 | 嘉實(shí)短債債券A | 債券型-中短債 | 0.42% | 311|967 | 0.75% | 408|959 | 1.63% | 416|929 | 3.87% | 631|840 | 0.24% | 479|987 |
| 013738 | 嘉實(shí)短債債券C | 債券型-中短債 | 0.37% | 515|967 | 0.64% | 706|959 | 1.42% | 672|929 | 3.42% | 747|840 | 0.21% | 641|987 |
| 012957 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 0.35% | 617|967 | 0.75% | 408|959 | 1.59% | 465|929 | 4.03% | 550|840 | 0.21% | 641|987 |
| 012958 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 0.30% | 792|967 | 0.64% | 706|959 | 1.39% | 697|929 | 3.61% | 711|840 | 0.18% | 793|987 |
| 004501 | 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 692|921 | 0.54% | 713|911 | 1.16% | 673|866 | 2.74% | 655|829 | 0.13% | 631|944 |
| 002917 | 嘉實(shí)活錢包貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 692|921 | 0.54% | 713|911 | 1.17% | 653|866 | 2.77% | 628|829 | 0.13% | 631|944 |
| 000581 | 嘉實(shí)活錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 776|921 | 0.53% | 760|911 | 1.15% | 699|866 | 2.73% | 660|829 | 0.13% | 631|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1