| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.2793 | 1.0690% |
| 2025-12-21 | 0.2818 | 1.0710% |
| 2025-12-20 | 0.2818 | 1.0710% |
| 2025-12-19 | 0.3321 | 1.0700% |
| 2025-12-18 | 0.2846 | 1.0410% |
| 2025-12-17 | 0.3018 | 1.0380% |
| 2025-12-16 | 0.2784 | 1.0260% |
| 2025-12-15 | 0.2832 | 1.0250% |
| 2025-12-14 | 0.2803 | 1.0450% |
| 2025-12-13 | 0.2803 | 1.0420% |
| 2025-12-12 | 0.2769 | 1.0380% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 1.19% | 1.23% | 2.98% | 4.94% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 356 | 934 | 616 | 923 | 744 | 915 | 673 | 894 | 634 | 863 | 630 | 862 | 545 | 816 | 470 | 723 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅4.49%
日漲幅4.49%
日漲幅4.28%
日漲幅4.20%
日漲幅4.20%
日漲幅4.14%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 2791人 |
| 天弘余額寶貨幣 | 3752人 |
| 華夏財富寶貨幣A | 2733人 |
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 2808人 |
| 工銀貨幣A | 2626人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1