| 類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.40億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:唐棠 |
| 成 立 日:2022-12-13 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 永贏睿信混合A | 6.79% | -1.72% | |
| 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C | 6.73% | 0.38% | |
| 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票A | 6.68% | -1.87% | |
| 諾安多策略混合C | 5.91% | 0.11% | |
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 5.79% | -2.76% | |
| 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混... | 5.78% | -1.30% | |
| 平安匠心優(yōu)選混合A | 4.93% | -1.08% | |
| 富國(guó)新活力靈活配置... | 4.73% | 0.34% | |
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 4.60% | -0.74% | |
| 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混... | 4.37% | -1.14% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):56.31%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.44%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
45.60%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車(chē)
21.31%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.2655 | 1.2655 | 1.22% |
| 02-11 | 1.2503 | 1.2503 | -0.50% |
| 02-10 | 1.2566 | 1.2566 | 0.11% |
| 02-09 | 1.2552 | 1.2552 | 2.47% |
| 02-06 | 1.2250 | 1.2250 | -0.15% |
| 02-05 | 1.2268 | 1.2268 | -1.41% |
| 02-04 | 1.2444 | 1.2444 | -0.34% |
| 02-03 | 1.2486 | 1.2486 | 2.33% |
| 02-02 | 1.2202 | 1.2202 | -3.58% |
| 01-30 | 1.2655 | 1.2655 | 0.25% |
| 01-29 | 1.2623 | 1.2623 | -1.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.15% | 2.19% | 9.59% | 15.60% | 8.01% | 27.56% | 58.82% | 19.48% |
| 同類(lèi)平均 | 2.29% | 1.35% | 6.91% | 18.70% | 6.47% | 30.26% | 49.52% | 18.40% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類(lèi)排名 | 16 | 75 | 32 | 75 | 19 | 74 | 54 | 69 | 23 | 75 | 54 | 63 | 29 | 58 | 34 | 44 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
近1年 86.16%
近1年 77.29%
近1年 76.56%
近1年 65.30%
近1年 64.62%
近1年 61.48%
近1年 27.56%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.87%
日漲幅0.86%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國(guó)壽安保智慧生活股票A | 1265人 |
| 東財(cái)通信C | 1322人 |
| 東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 1247人 |
| 東財(cái)芯片C | 1272人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 1344人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1