| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.2898 | 1.0770% |
| 2025-12-22 | 0.2942 | 1.0710% |
| 2025-12-21 | 0.2943 | 1.0690% |
| 2025-12-20 | 0.2943 | 1.0660% |
| 2025-12-19 | 0.2929 | 1.0630% |
| 2025-12-18 | 0.2950 | 1.0600% |
| 2025-12-17 | 0.2937 | 1.0560% |
| 2025-12-16 | 0.2795 | 1.0530% |
| 2025-12-15 | 0.2887 | 1.0560% |
| 2025-12-14 | 0.2892 | 1.0540% |
| 2025-12-13 | 0.2892 | 1.0520% |
現(xiàn)金理財好工具
1.34%近1年嘉實超短債債券C
精選優(yōu)質(zhì)紅利股
7.08%近1年嘉實優(yōu)化紅利混...
聚焦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資
0.48%近1年嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 1.21% | 1.25% | 2.94% | 4.93% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 369 | 937 | 607 | 925 | 661 | 917 | 631 | 896 | 600 | 865 | 582 | 864 | 579 | 818 | 477 | 726 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.41%
日漲幅2.26%
日漲幅2.26%
日漲幅2.24%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 7780人 |
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 8747人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 6251人 |
| 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 9780人 |
| 工銀貨幣A | 9376人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1