恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1713 | 1.1713 | -0.07% | 40.17% | 79.56% | 0.05 | 龍江偉 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1543 | 1.1543 | -0.07% | 39.90% | 78.82% | 0.04 | 龍江偉 | 0.00% | 購買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5666 | 1.5666 | -1.24% | 23.85% | 46.40% | 1.53 | 邢程 等 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2612 | 1.2612 | -1.00% | 17.65% | 37.85% | 0.29 | 胡啟聰 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2929 | 1.2929 | -1.16% | 6.32% | 29.23% | 1.56 | 胡啟聰 等 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1895 | 1.2975 | 0.00% | -0.05% | 28.83% | 2.38 | 呂程 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2872 | 1.2872 | -1.16% | 6.12% | 28.73% | 0.99 | 胡啟聰 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2579 | 1.2579 | 0.01% | -0.27% | 25.31% | 0.00 | 呂程 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2610 | 1.2610 | -0.76% | 7.69% | 18.64% | 26.78 | 鐘恩庚 等 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2364 | 1.2364 | -0.77% | 7.63% | 18.42% | 0.64 | 鐘恩庚 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2011 | 1.2011 | -1.42% | 3.26% | 11.81% | 1.18 | 胡啟聰 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1860 | 1.1860 | -1.42% | 3.06% | 11.37% | 0.19 | 胡啟聰 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1122 | 1.2513 | 0.01% | 10.06% | 11.22% | 5.21 | 鐘恩庚 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1363 | 1.2500 | 0.01% | 8.46% | 9.55% | 0.19 | 鐘恩庚 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8271 | 0.8271 | -2.05% | -7.36% | 9.52% | 0.57 | 邢程 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0586 | 1.1086 | 0.01% | 3.91% | 5.79% | 1.39 | 鐘恩庚 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0854 | 1.0954 | 0.01% | 3.86% | 5.53% | 0.00 | 鐘恩庚 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.2739 | 1.2739 | -0.32% | 3.45% | 5.35% | 0.03 | 張昆 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.2712 | 1.2712 | -0.32% | 3.37% | 5.14% | 0.11 | 張昆 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1537 | 1.4577 | -0.01% | 0.54% | 3.46% | 0.00 | 鐘恩庚 等 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0435 | 1.5077 | -0.06% | 3.27% | 3.28% | 0.02 | 鐘恩庚 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2898 | 1.3713 | 0.01% | 1.11% | 2.93% | 8.24 | 李維康 等 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0617 | 1.3399 | 0.01% | 1.06% | 2.83% | 0.00 | 李維康 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0358 | 1.5132 | -0.05% | 2.83% | 2.82% | 0.11 | 鐘恩庚 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0100 | 1.1915 | - | 1.37% | 2.33% | 0.00 | 呂程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債C 018497 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0318 | 1.1328 | 0.02% | 2.12% | 2.25% | 0.00 | 呂程 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0078 | 1.1937 | - | 1.17% | 2.14% | 80.17 | 呂程 等 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1225 | 1.3044 | 0.01% | 0.69% | 2.10% | 13.10 | 李維康 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0557 | 1.0995 | 0.02% | 0.63% | 1.80% | 10.22 | 呂程 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0988 | 1.2807 | 0.00% | 0.49% | 1.70% | 0.06 | 李維康 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0793 | 1.1363 | -0.02% | 0.63% | 1.63% | 10.11 | 李維康 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0595 | 1.0966 | 0.04% | 0.63% | 1.62% | 0.00 | 呂程 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0360 | 1.1390 | 0.01% | 0.65% | 1.57% | 1.87 | 李維康 等 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0346 | 1.4396 | -0.01% | 0.41% | 1.57% | 0.50 | 鐘恩庚 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1034 | 1.1384 | -0.02% | 0.57% | 1.53% | 0.00 | 李維康 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0988 | 1.1288 | 0.01% | 0.61% | 1.48% | 0.43 | 李維康 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債A 018496 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 0.59% | 0.74% | 0.00 | 呂程 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0244 | 1.0464 | 0.01% | 0.17% | 0.33% | 42.66 | 李維康 | 0.05% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0208 | 1.0428 | 0.01% | 0.09% | 0.18% | 1.55 | 李維康 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9995 | 1.0145 | 0.01% | 0.08% | -0.58% | 5.99 | 呂程 等 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.07% | -0.88% | 0.00 | 呂程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9793 | 1.0523 | 0.00% | -1.63% | -1.56% | 1.98 | 呂程 等 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0192 | 1.0592 | 0.01% | -1.67% | -1.74% | 0.01 | 呂程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.69% | - | 0.13 | 李維康 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.78% | - | 0.39 | 李維康 等 | 0.40% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -1.63% | - | 0.00 | 李維康 等 | - | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | 0.63% | - | 0.00 | 呂程 | - | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債E 023987 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 0.59% | - | 0.00 | 呂程 | - | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.1895 | 1.2975 | 0.00% | -4.08% | - | 0.00 | 呂程 | - | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 2.97% | - | 0.48 | 胡啟聰 等 | - | 購買 |
| 恒生前海瑞豐混合A 024271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.95% | - | - | 0.21 | 胡啟聰 等 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海瑞豐混合C 024272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.95% | - | - | 0.31 | 胡啟聰 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海匠心精選混合C 025288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0716 | 1.0716 | -0.70% | - | - | 0.07 | 胡啟聰 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海匠心精選混合A 025287 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0739 | 1.0739 | -0.71% | - | - | 0.03 | 胡啟聰 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債E 025641 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% | - | - | 0.00 | 李維康 | - | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券E 025642 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | - | - | 0.00 | 鐘恩庚 | - | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債E 025643 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.2598 | 1.2598 | -0.76% | - | - | 1.06 | 胡啟聰 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.24% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9953 | 0.9953 | -0.25% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 1.50% | 購買 |
| 恒生前海成長先鋒混合A 025928 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9987 | 0.9987 | - | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海成長先鋒混合C 025929 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長動(dòng)力混合C 026075 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長動(dòng)力混合A 026074 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0235 | 1.0235 | -0.20% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0242 | 1.0242 | -0.20% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海港股通科技成長混合A 026076 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.20 | 邢程 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通科技成長混合C 026077 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 1.95 | 邢程 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||