恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2026-02-13
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.77% | 5.10% | 20.16% | 40.17% | 79.56% | 8.36% | 17.13% |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 4.76% | 5.06% | 20.03% | 39.90% | 78.82% | 8.31% | 15.43% |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 3.05% | 4.29% | 12.24% | 23.85% | 46.40% | 8.45% | 56.66% |
| 恒生前海消費升級混合 007277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.71% | 0.46% | 5.50% | 17.65% | 37.85% | 2.53% | 26.12% |
| 恒生前海港股通價值混合A 022693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.16% | 3.86% | 0.87% | 6.32% | 29.23% | 6.62% | 29.29% |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.03% | 0.09% | -0.03% | -0.05% | 28.83% | 0.13% | 29.74% |
| 恒生前海港股通價值混合C 022694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.16% | 3.83% | 0.78% | 6.12% | 28.73% | 6.58% | 28.72% |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.02% | 0.06% | -0.13% | -0.27% | 25.31% | 0.08% | 25.79% |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.81% | 1.26% | 2.55% | 7.69% | 18.64% | 3.49% | 26.10% |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.80% | 1.24% | 2.53% | 7.63% | 18.42% | 3.47% | 23.64% |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -1.05% | 1.26% | -1.52% | 3.26% | 11.81% | 2.73% | 20.11% |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -1.05% | 1.23% | -1.63% | 3.06% | 11.37% | 2.68% | 18.60% |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 0.04% | 0.10% | 0.38% | 10.06% | 11.22% | 0.14% | 27.48% |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 0.04% | 0.10% | 0.43% | 8.46% | 9.55% | 0.13% | 26.68% |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.29% | -5.94% | -7.89% | -7.36% | 9.52% | -1.17% | -17.29% |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.16% | 0.69% | 2.87% | 3.91% | 5.79% | 0.84% | 11.11% |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.16% | 0.69% | 2.84% | 3.86% | 5.53% | 0.83% | 9.58% |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.42% | -0.24% | 0.81% | 3.45% | 5.35% | 0.30% | 27.39% |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.41% | -0.25% | 0.77% | 3.37% | 5.14% | 0.28% | 27.12% |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | -0.13% | 0.18% | 0.01% | 0.54% | 3.46% | 0.24% | 47.32% |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.19% | 0.49% | 1.13% | 3.27% | 3.28% | 1.07% | 52.49% |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.12% | 0.40% | 0.39% | 1.11% | 2.93% | 0.49% | 37.67% |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.12% | 0.39% | 0.36% | 1.06% | 2.83% | 0.47% | 36.21% |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.19% | 0.49% | 1.10% | 2.83% | 2.82% | 1.05% | 52.90% |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.03% | 0.16% | 0.38% | 1.37% | 2.33% | 0.19% | 19.83% |
| 恒生前海恒潤純債C 018497 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.57% | 1.68% | 2.24% | 2.12% | 2.25% | 1.77% | 13.55% |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.04% | 0.18% | 0.41% | 1.17% | 2.14% | 0.22% | 20.05% |
| 恒生前海恒揚純債債券A 007941 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.10% | 0.42% | 0.38% | 0.69% | 2.10% | 0.52% | 32.19% |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.15% | 0.46% | 0.51% | 0.63% | 1.80% | 0.51% | 10.19% |
| 恒生前海恒揚純債債券C 007942 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.09% | 0.38% | 0.28% | 0.49% | 1.70% | 0.47% | 29.62% |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.15% | 0.47% | 0.25% | 0.63% | 1.63% | 0.55% | 14.13% |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.17% | 0.46% | 0.53% | 0.63% | 1.62% | 0.51% | 9.88% |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.06% | 0.16% | 0.27% | 0.65% | 1.57% | 0.20% | 14.08% |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | -0.14% | 0.10% | -0.11% | 0.41% | 1.57% | 0.15% | 45.39% |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.15% | 0.46% | 0.23% | 0.57% | 1.53% | 0.54% | 14.17% |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.05% | 0.15% | 0.25% | 0.61% | 1.48% | 0.20% | 12.90% |
| 恒生前海恒潤純債A 018496 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.01% | 0.13% | 0.70% | 0.59% | 0.74% | 0.21% | 9.11% |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.06% | 0.28% | 0.13% | 0.17% | 0.33% | 0.30% | 4.66% |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.06% | 0.28% | 0.09% | 0.09% | 0.18% | 0.28% | 4.30% |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.05% | 0.26% | 0.19% | 0.08% | -0.58% | 0.26% | 1.44% |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.04% | 0.24% | 0.11% | -0.07% | -0.88% | 0.22% | 1.03% |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.05% | 0.34% | -1.24% | -1.63% | -1.56% | 0.31% | 5.20% |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.06% | 0.33% | -1.25% | -1.67% | -1.74% | 0.31% | 5.86% |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.06% | 0.12% | 0.30% | 0.78% | - | 0.14% | 1.34% |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.07% | 0.11% | 0.27% | 0.69% | - | 0.13% | 1.09% |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.05% | 0.34% | -1.24% | -1.63% | - | 0.31% | -2.04% |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.15% | 0.46% | 0.51% | 0.63% | - | 0.51% | 1.15% |
| 恒生前海恒潤純債E 023987 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.01% | 0.13% | 0.70% | 0.59% | - | 0.21% | 0.71% |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.03% | 0.09% | -0.03% | -4.08% | - | 0.13% | 16.16% |
| 恒生前海港股通價值混合E 025112 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.00% | 0.63% | -2.31% | 2.97% | - | 3.29% | 5.28% |
| 恒生前海瑞豐混合A 024271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.79% | 1.92% | 7.34% | - | - | 6.81% | 11.03% |
| 恒生前海瑞豐混合C 024272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.78% | 1.88% | 7.25% | - | - | 6.76% | 10.83% |
| 恒生前海匠心精選混合C 025288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.38% | 2.36% | 2.93% | - | - | 5.37% | 7.16% |
| 恒生前海匠心精選混合A 025287 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.37% | 2.41% | 3.08% | - | - | 5.45% | 7.39% |
| 恒生前海恒祥純債E 025641 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.15% | 0.47% | 0.25% | - | - | 0.55% | 0.95% |
| 恒生前海恒裕債券E 025642 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 0.04% | 0.10% | 0.38% | - | - | 0.14% | 0.60% |
| 恒生前海恒源天利債E 025643 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.81% | 1.25% | 2.56% | - | - | 3.48% | 5.36% |
| 恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.00% | -0.70% | - | - | - | -0.63% | -0.53% |
| 恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.01% | -0.66% | - | - | - | -0.55% | -0.47% |
| 恒生前海成長先鋒混合A 025928 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.43% | - | - | - | - | - | -0.13% |
| 恒生前海成長先鋒混合C 025929 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.42% | - | - | - | - | - | -0.15% |
| 恒生前海成長動力混合C 026075 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.01% | - | - | - | - | - | -0.01% |
| 恒生前海成長動力混合A 026074 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.01% | - | - | - | - | - | -0.01% |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強A 026185 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.52% | -2.25% | - | - | - | 2.41% | 2.42% |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強C 026186 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.52% | -2.27% | - | - | - | 2.35% | 2.35% |
| 恒生前海港股通科技成長混合A 026076 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.02% | - | - | - | - | - | -0.04% |
| 恒生前海港股通科技成長混合C 026077 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.03% | - | - | - | - | - | -0.07% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||