凈值估算(25-12-22 15:00)
單位凈值 (2025-12-22)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:4.35億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李維康 |
| 成 立 日:2023-11-22 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.90% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0179 | 1.0399 | -0.01% |
| 12-19 | 1.0180 | 1.0400 | 0.05% |
| 12-18 | 1.0175 | 1.0395 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0173 | 1.0393 | 0.06% |
| 12-16 | 1.0167 | 1.0387 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0166 | 1.0386 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0170 | 1.0390 | -0.04% |
| 12-11 | 1.0174 | 1.0394 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0169 | 1.0389 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0166 | 1.0386 | 0.07% |
| 12-08 | 1.0159 | 1.0379 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.13% | -0.16% | 0.13% | -0.43% | -0.22% | -0.13% | 3.83% | -- |
| 同類平均 | 0.13% | 0.02% | 0.44% | 0.21% | 0.80% | 0.92% | 6.23% | 9.46% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.07% | 0.16% | 0.43% | 0.02% | -1.09% | -0.97% | -0.26% | -0.32% |
| 同類排名 | 244 | 656 | 572 | 654 | 619 | 646 | 536 | 606 | 510 | 556 | 521 | 556 | 325 | 391 | -- | 311 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 30.27%
近1年 21.14%
近1年 16.50%
近1年 12.52%
近1年 9.63%
近1年 3.52%
近1年 -0.13%
日漲幅3.41%
日漲幅3.20%
日漲幅3.19%
日漲幅1.97%
日漲幅1.21%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 47人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 39人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 38人 |
| 恒生前海中債0-3年政 | 44人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 39人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1