新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢(xún):

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-12-24

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

新華策略精選股票A 001040 股票型 12-24 4.18% 16.29% 4.07% 60.04% 81.27% 81.06% 189.80%
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 混合型-偏股 12-24 4.52% 16.73% 4.91% 61.89% 80.92% 80.67% 461.50%
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 混合型-靈活 12-24 3.98% 15.58% 4.07% 57.31% 77.35% 77.35% 1,263.89%
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 混合型-靈活 12-24 2.99% 22.37% 3.75% 65.40% 60.69% 69.17% 64.23%
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 混合型-偏股 12-24 7.93% 17.97% 27.21% 51.68% 56.14% 57.30% 636.25%
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 混合型-偏股 12-24 7.93% 17.96% 27.19% 51.63% 56.00% 57.17% 49.23%
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 混合型-偏股 12-24 4.38% 0.65% 3.70% 22.44% 39.70% 44.79% 361.82%
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 混合型-靈活 12-24 5.02% 13.51% -7.08% 43.42% 36.48% 36.24% 13.92%
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 混合型-靈活 12-24 5.01% 13.45% -7.21% 43.04% 35.78% 35.55% 11.33%
新華紅利回報(bào)混合 003025 混合型-靈活 12-24 4.63% 12.60% 7.97% 33.51% 29.26% 29.65% 100.92%
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 混合型-靈活 12-24 3.02% 6.28% 3.19% 49.05% 27.25% 31.14% 100.35%
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 混合型-靈活 12-24 3.02% 6.27% 3.16% 48.97% 27.13% 31.02% 98.32%
新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 混合型-靈活 12-19 -2.05% 5.28% 6.16% 25.74% 24.96% 21.38% 23.95%
新華鑫回報(bào)混合 001682 混合型-靈活 12-24 1.46% 3.60% -0.77% 23.58% 24.61% 28.21% 76.85%
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 混合型-靈活 12-24 3.07% 5.61% 3.31% 21.90% 22.90% 24.60% 146.63%
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 指數(shù)型-股票 12-24 1.63% 1.99% 2.84% 34.94% 22.63% 26.11% 37.77%
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 混合型-靈活 12-24 0.94% 4.32% 2.94% 19.78% 21.32% 22.30% 51.00%
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 混合型-偏股 12-24 2.20% 3.95% -2.95% 12.34% 21.23% 22.49% 200.84%
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 混合型-偏股 12-24 5.05% 6.09% -0.82% 28.91% 20.75% 24.40% 632.17%
新華景氣行業(yè)混合A 009885 混合型-偏股 12-24 3.74% 1.67% -7.65% 21.54% 18.90% 20.19% 4.23%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 指數(shù)型-股票 12-24 1.11% 4.65% 3.02% 16.62% 18.58% 19.46% 48.16%
新華景氣行業(yè)混合C 009886 混合型-偏股 12-24 3.73% 1.62% -7.76% 21.24% 18.31% 19.60% 1.53%
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 混合型-靈活 12-24 3.94% 5.12% -0.99% 24.29% 18.30% 21.48% 550.14%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 指數(shù)型-股票 12-24 1.10% 4.62% 2.94% 16.44% 18.23% 19.11% 45.49%
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 混合型-靈活 12-24 -0.10% -1.45% -11.86% 4.38% 17.06% 20.88% -1.11%
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 混合型-靈活 12-24 2.64% 8.11% 5.36% 19.08% 13.61% 13.07% 48.06%
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 混合型-靈活 12-24 2.63% 8.08% 5.25% 18.84% 13.18% 12.64% 28.57%
新華增怡債券A 519162 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.52% 1.07% -0.10% 9.07% 11.50% 12.61% 106.00%
新華增怡債券C 519163 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.51% 1.03% -0.19% 8.85% 11.06% 12.17% 105.37%
新華增怡債券E 013720 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.50% 1.02% -0.20% 8.84% 11.04% 12.15% 20.26%
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 股票型 12-24 2.42% 4.18% 5.33% 9.20% 10.54% 14.04% -32.25%
新華雙利債券A 002765 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.61% 1.42% 0.30% 5.06% 8.94% 10.63% 32.59%
新華雙利債券E 021992 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.61% 1.38% 0.19% 5.19% 8.85% 10.55% 14.41%
新華雙利債券C 002766 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.62% 1.38% 0.20% 4.85% 8.51% 10.20% 27.57%
新華增盈回報(bào)債券 000973 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.21% 0.36% 0.28% 5.60% 7.07% 7.69% 86.46%
新華鑫益靈活配置混合A 014150 混合型-靈活 12-24 1.71% 2.81% 0.83% 0.52% 5.10% 5.39% -26.85%
新華豐利債券A 003221 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.40% 0.03% 0.48% 4.28% 4.74% 4.83% 39.59%
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.09% 0.44% 1.15% 2.41% 4.59% 4.37% 24.02%
新華鑫益靈活配置混合C 000584 混合型-靈活 12-24 1.70% 2.77% 0.70% 0.27% 4.58% 4.88% 393.48%
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 混合型-靈活 12-24 1.18% 3.49% 0.59% 0.63% 4.35% 4.66% 135.85%
新華豐利債券C 003222 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.40% 0.01% 0.38% 4.08% 4.33% 4.42% 34.89%
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 混合型-靈活 12-24 1.17% 3.46% 0.53% 0.53% 4.14% 4.45% 8.08%
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.09% 0.40% 1.05% 2.17% 4.12% 3.92% 21.18%
新華安享惠金定期債券A 519160 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.50% -0.06% 2.17% 2.75% 3.39% 3.42% 80.02%
新華安享惠金定期債券E 021467 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.49% -0.09% 2.09% 2.63% 3.25% 3.26% 131.25%
新華安享惠金定期債券C 519161 債券型-混合一級(jí) 12-19 0.49% -0.09% 2.08% 2.56% 3.03% 3.07% 72.33%
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 混合型-偏股 12-24 1.05% 0.23% -3.44% 2.53% 2.94% 1.82% 481.41%
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.04% 0.22% 0.57% 1.57% 2.71% 2.60% 16.19%
新華鼎利債券A 004647 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.08% -0.09% 0.19% -0.39% 2.47% 2.36% 25.89%
新華鼎利債券E 014265 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.06% -0.13% 0.53% -0.30% 2.38% 2.28% 13.47%
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.04% 0.19% 0.47% 1.35% 2.26% 2.17% 13.29%
新華鼎利債券C 006892 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.07% -0.12% 0.09% -0.59% 2.06% 1.96% 22.43%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 指數(shù)型-固收 12-24 0.05% 0.12% 0.23% 1.49% 1.54% 1.52% 3.29%
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.07% 0.01% 0.60% 0.34% 1.49% 1.28% 73.70%
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.05% -0.01% 0.54% 0.24% 1.29% 1.08% 13.48%
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.05% -0.03% 0.49% 0.14% 1.08% 0.89% 65.30%
新華鑫日享中短債A 004981 債券型-中短債 12-24 0.03% 0.07% 0.36% 0.49% 1.06% 1.03% 21.65%
新華鑫日享中短債B 007912 債券型-中短債 12-24 0.04% 0.07% 0.36% 0.48% 1.04% 1.01% 15.49%
新華鑫日享中短債C 006695 債券型-中短債 12-24 0.04% 0.06% 0.30% 0.35% 0.78% 0.75% 19.23%
新華聚利債券A 006896 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.11% 0.04% 0.48% 0.31% 0.69% 0.69% 28.37%
新華利率債債券A 011038 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.08% 0.10% 0.42% 0.05% 0.66% 0.43% 15.35%
新華利率債債券E 016295 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.08% 0.09% 0.40% 0.02% 0.55% 0.33% 100.39%
新華聚利債券C 006897 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.11% 0.00% 0.38% 0.11% 0.30% 0.30% 24.73%
新華利率債債券C 011039 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.08% 0.07% 0.33% -0.15% 0.15% -0.07% 12.13%
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 指數(shù)型-固收 12-24 0.15% -0.04% 0.73% -0.13% 0.05% 0.00% 11.89%
新華聚利債券E 017044 債券型-混合二級(jí) 12-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 指數(shù)型-固收 12-24 0.14% -0.05% 0.70% -0.23% -0.11% -0.15% 13.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 指數(shù)型-固收 12-24 0.05% 0.13% 0.26% -0.70% -0.50% -0.52% 1.23%
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 指數(shù)型-股票 12-24 1.52% 5.19% 2.91% - - - 12.63%
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 指數(shù)型-股票 12-24 1.52% 5.15% 2.81% - - - 12.41%
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 指數(shù)型-固收 12-24 0.03% 0.08% 0.30% - - - 0.30%
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 混合型-靈活 12-24 3.98% 15.55% 3.98% - - - 7.28%
新華策略精選股票C 025415 股票型 12-24 4.18% 16.26% 4.00% - - - 7.52%
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 混合型-偏股 12-19 - - - - - - -0.01%
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 混合型-偏股 12-19 - - - - - - -0.02%
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 026068 混合型-偏股 12-23 - - - - - - 0.00%
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 026069 混合型-偏股 12-23 - - - - - - 0.00%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-23

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

新華活期添利貨幣B 003264 12-23 1.7710% 1.61% 1.43% 1.41% 0.33% 0.70%
新華活期添利貨幣E 005148 12-23 1.7310% 1.57% 1.39% 1.37% 0.32% 0.68%
新華壹諾寶貨幣B 003267 12-23 1.7260% 1.50% 1.28% 1.23% 0.28% 0.58%
新華壹諾寶貨幣E 009099 12-23 1.6840% 1.46% 1.24% 1.19% 0.27% 0.56%
新華活期添利貨幣A 000903 12-23 1.5280% 1.36% 1.19% 1.16% 0.27% 0.57%
新華壹諾寶貨幣A 000434 12-23 1.4810% 1.26% 1.04% 0.98% 0.22% 0.46%

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2025-12-24

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

新華中證云計(jì)算50ETF 560660 12-24 1.55% 13.68% 4.61% 76.83% 81.12% 88.13% 100.10%
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 12-24 0.48% -2.51% 0.43% -2.52% 3.71% 3.23% 20.71%
新華中證A50ETF 560820 12-24 1.17% 3.89% 0.87% 16.04% - - 20.07%