| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李潔 |
| 成 立 日:2020-03-04 | 管 理 人:新華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 光大保德信耀錢包貨(018655) | 7日年化 | 1.8550% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8110% | 購買 | |
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.7550% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.6388 | 1.3300% |
| 2025-12-21 | 0.5615 | 1.2980% |
| 2025-12-19 | 0.3202 | 1.2910% |
| 2025-12-18 | 0.2830 | 1.3380% |
| 2025-12-17 | 0.4504 | 1.3330% |
| 2025-12-16 | 0.2808 | 1.2430% |
| 2025-12-15 | 0.5777 | 1.2390% |
| 2025-12-14 | 0.5483 | 1.0800% |
| 2025-12-12 | 0.4082 | 1.0900% |
| 2025-12-11 | 0.2742 | 1.0230% |
| 2025-12-10 | 0.2792 | 1.0270% |
定投好搭檔
19.17%近1年新華滬深300...
大消費(fèi)大機(jī)會(huì)
484.99%成立以來新華優(yōu)選消費(fèi)混合
一鍵打包新能源尖子生
9.56%近5年新華中證環(huán)保產(chǎn)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.26% | 0.56% | 1.19% | 1.24% | 3.01% | 5.04% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 3 | 936 | 387 | 925 | 746 | 917 | 633 | 896 | 636 | 865 | 608 | 864 | 526 | 818 | 430 | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
7日年化 1.86%
14日年化 1.80%
近1年 1.65%
近3年 6.30%
日漲幅4.52%
日漲幅4.28%
日漲幅4.09%
日漲幅4.08%
日漲幅3.72%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 新華壹諾寶貨幣B | 11人 |
| 南方天天利貨幣B | 12人 |
| 新華活期添利貨幣E | 14人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 13人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1