聚焦大周期
24.36%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領(lǐng)跑大金融
105.92%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
17.30%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 02-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 02-10 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% |
| 02-09 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
| 02-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% |
| 02-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% |
| 02-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
| 02-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.24% | 0.22% | -- | 0.12% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 3089 | 3522 | 2679 | 3518 | 2924 | 3500 | -- | 3444 | 3339 | 3518 | -- | 3253 | -- | 2753 | -- | 2336 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅1.40%
日漲幅1.39%
日漲幅1.08%
日漲幅1.08%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 11人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 13人 |
| 鵬華空天軍工指數(shù)(LO | 12人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 14人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1