| 類型:債券型-混合一級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.24億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王宏等 |
| 成 立 日:2022-02-17 | 管 理 人:蜂巢基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0707 | 1.1512 | 0.04% |
| 12-19 | 1.0703 | 1.1508 | 0.12% |
| 12-18 | 1.0690 | 1.1495 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0689 | 1.1494 | 0.14% |
| 12-16 | 1.0674 | 1.1479 | -0.11% |
| 12-15 | 1.0686 | 1.1491 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0688 | 1.1493 | -0.02% |
| 12-11 | 1.0690 | 1.1495 | -0.04% |
| 12-10 | 1.0694 | 1.1499 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0688 | 1.1493 | -0.07% |
| 12-08 | 1.0695 | 1.1500 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.20% | 0.07% | 0.79% | 2.33% | 3.81% | 3.86% | 10.49% | 14.61% |
| 同類平均 | 0.22% | 0.06% | 0.65% | 1.46% | 2.75% | 2.78% | 8.31% | 11.76% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 262 | 784 | 282 | 783 | 195 | 766 | 137 | 732 | 128 | 681 | 129 | 680 | 125 | 573 | 103 | 521 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅4.08%
日漲幅4.08%
日漲幅1.90%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 86人 |
| 鵬華豐祿債券 | 98人 |
| 國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 95人 |
| 華泰保興安悅債券C | 89人 |
| 87人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1