| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:33.40億元(2025-09-30) | 基金經理:李倩 |
| 成 立 日:2014-10-21 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.5417 | 1.5410% |
| 2025-12-22 | 0.5936 | 1.6530% |
| 2025-12-21 | 0.7197 | 1.5270% |
| 2025-12-19 | 0.3594 | 1.5190% |
| 2025-12-18 | 0.3591 | 1.5170% |
| 2025-12-17 | 0.3591 | 1.5330% |
| 2025-12-16 | 0.7534 | 1.5270% |
| 2025-12-15 | 0.3548 | 1.3140% |
| 2025-12-14 | 0.7055 | 1.3120% |
| 2025-12-12 | 0.3558 | 1.3090% |
| 2025-12-11 | 0.3898 | 1.3060% |
純債投資
1.19%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局煤炭行業(yè)
5.78%近3年國聯(lián)中證煤炭指...
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
24.08%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 1.52% | 1.56% | 3.57% | 5.82% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.32% | 0.69% | 0.73% | 2.19% | 4.33% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 3 | 937 | 15 | 926 | 105 | 918 | 100 | 897 | 93 | 866 | 90 | 865 | 104 | 819 | 103 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.55%
日漲幅3.53%
日漲幅1.99%
日漲幅1.99%
日漲幅1.01%
日漲幅1.00%
日漲幅0.78%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國聯(lián)貨幣A | 827人 |
| 南方天天利貨幣B | 1043人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 753人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 989人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 1170人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1