基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:韓正宇先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于美國(guó)羅格斯新澤西州立大學(xué)金融分析專(zhuān)業(yè),研究生、碩士學(xué)歷,已取得基金從業(yè)資格。2015年7月至2017年5月中國(guó)光大銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部流動(dòng)性管理處流動(dòng)性管理崗;2017年5月至2020年5月中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司公募基金事業(yè)部固定收益交易員、基金經(jīng)理助理。2020年5月加入國(guó)聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對(duì)收益部基金經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金(2022年04月起至2025年11月20日)、國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金(2021年05月起至今)、國(guó)聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金(2021年07月起至今)、國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2022年04月起至2025年11月20日)、國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金(2022年11月起至2024年01月29日)、國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023年9月至今)、國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023年9月至2025年9月)、國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(2024年06月起至今)的基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)景泓一年持有期混合型證券投資基金(2023年9月至今)的基金經(jīng)理。國(guó)聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)妥C券投資基金(2025年06月起至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024946 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健鑫益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.73 | 2025-12-23 ~ 至今 | 60天 | 0.95% |
| 024945 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健鑫益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.70 | 2025-12-23 ~ 至今 | 60天 | 1.01% |
| 023787 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.85 | 2025-06-04 ~ 至今 | 262天 | 1.63% |
| 023788 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.09 | 2025-06-04 ~ 至今 | 262天 | 1.42% |
| 022254 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.90 | 2024-09-27 ~ 2025-11-20 | 1年又54天 | 2.18% |
| 020935 | 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.99 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又262天 | 4.01% |
| 020936 | 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.42 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又262天 | 3.64% |
| 019812 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.01 | 2023-10-26 ~ 2025-11-20 | 2年又26天 | 4.45% |
| 019128 | 國(guó)聯(lián)恒惠純債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又153天 | 1.43% |
| 012667 | 國(guó)聯(lián)景泓一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.77 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又153天 | 4.90% |
| 012668 | 國(guó)聯(lián)景泓一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又153天 | 4.39% |
| 008048 | 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 152.02 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又153天 | 9.90% |
| 009675 | 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.36 | 2023-09-22 ~ 2025-09-13 | 1年又357天 | 8.19% |
| 008049 | 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又153天 | 9.63% |
| 009676 | 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.36 | 2023-09-22 ~ 2025-09-13 | 1年又357天 | 7.33% |
| 019040 | 國(guó)聯(lián)日盈C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 52.35 | 2023-08-14 ~ 至今 | 2年又192天 | 4.36% |
| 000846 | 國(guó)聯(lián)貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 74.32 | 2023-03-06 ~ 2023-08-25 | 172天 | 0.99% |
| 003075 | 國(guó)聯(lián)貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.33 | 2023-03-06 ~ 2023-08-25 | 172天 | 0.88% |
| 000847 | 國(guó)聯(lián)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.85 | 2023-03-06 ~ 2023-08-25 | 172天 | 0.88% |
| 003678 | 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.96 | 2023-03-06 ~ 2023-08-25 | 172天 | 0.90% |
| 003679 | 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 179.26 | 2023-03-06 ~ 2023-08-25 | 172天 | 1.02% |
| 016684 | 國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 13.73 | 2022-11-23 ~ 2024-01-29 | 1年又67天 | 2.87% |
| 014655 | 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.42 | 2022-04-26 ~ 2025-11-20 | 3年又209天 | 10.82% |
| 014656 | 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.88 | 2022-04-26 ~ 2025-11-20 | 3年又209天 | 10.01% |
| 003009 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 14.75 | 2022-04-11 ~ 2025-11-20 | 3年又224天 | 10.57% |
| 003010 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.60 | 2022-04-11 ~ 2025-11-20 | 3年又224天 | 9.70% |
| 006035 | 國(guó)聯(lián)恒惠純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.86 | 2021-07-27 ~ 至今 | 4年又210天 | 14.65% |
| 006036 | 國(guó)聯(lián)恒惠純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-07-27 ~ 至今 | 4年又210天 | 13.11% |
| 004869 | 國(guó)聯(lián)日盈B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 19.46 | 2021-05-18 ~ 至今 | 4年又280天 | 9.32% |
| 511930 | 國(guó)聯(lián)日盈A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.23 | 2021-05-18 ~ 至今 | 4年又280天 | 8.08% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024946 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健鑫益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | - | -|1471 | - | -|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.94% | 969|1544 |
| 024945 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健鑫益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | - | -|1471 | - | -|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.99% | 937|1544 |
| 023787 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 0.93% | 821|1471 | 1.44% | 1075|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.96% | 957|1544 |
| 023788 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 0.87% | 855|1471 | 1.29% | 1110|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 0.93% | 981|1544 |
| 020935 | 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 0.44% | 245|967 | 0.91% | 143|959 | 2.02% | 105|929 | - | -|840 | 0.23% | 535|987 |
| 020936 | 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 0.38% | 462|967 | 0.80% | 291|959 | 1.81% | 224|929 | - | -|840 | 0.19% | 745|987 |
| 019128 | 國(guó)聯(lián)恒惠純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00% | 3252|3500 | 0.00% | 3116|3444 | 0.00% | 2892|3253 | -0.58% | 2743|2753 | 0.00% | 3473|3518 |
| 012667 | 國(guó)聯(lián)景泓一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2.68% | 244|1317 | 2.29% | 877|1301 | 3.97% | 961|1282 | 6.84% | 1130|1230 | 3.21% | 183|1343 |
| 012668 | 國(guó)聯(lián)景泓一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2.64% | 252|1317 | 2.19% | 904|1301 | 3.76% | 985|1282 | 6.40% | 1157|1230 | 3.19% | 189|1343 |
| 008048 | 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.07% | 104|3500 | 2.08% | 84|3444 | 4.11% | 63|3253 | 8.25% | 146|2753 | 0.47% | 1174|3518 |
| 008049 | 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.04% | 114|3500 | 2.02% | 93|3444 | 3.99% | 68|3253 | 8.03% | 175|2753 | 0.46% | 1242|3518 |
| 019040 | 國(guó)聯(lián)日盈C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 399|921 | 0.64% | 355|911 | 1.36% | 328|866 | 3.18% | 298|829 | 0.15% | 339|944 |
| 006035 | 國(guó)聯(lián)恒惠純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.27% | 2762|3500 | 0.40% | 2662|3444 | 0.92% | 2169|3253 | 4.76% | 1978|2753 | 0.26% | 2746|3518 |
| 006036 | 國(guó)聯(lián)恒惠純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.19% | 3008|3500 | 0.25% | 2903|3444 | 0.61% | 2488|3253 | 4.13% | 2312|2753 | 0.22% | 2979|3518 |
| 004869 | 國(guó)聯(lián)日盈B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 51|921 | 0.73% | 29|911 | 1.56% | 11|866 | 3.56% | 10|829 | 0.18% | 4|944 |
| 511930 | 國(guó)聯(lián)日盈A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 469|921 | 0.61% | 449|911 | 1.31% | 400|866 | 3.06% | 371|829 | 0.15% | 339|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1