| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.72億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李倩 |
| 成 立 日:2014-10-21 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.4821 | 1.3030% |
| 2025-12-22 | 0.5259 | 1.4060% |
| 2025-12-21 | 0.5882 | 1.2820% |
| 2025-12-19 | 0.3058 | 1.2750% |
| 2025-12-18 | 0.2823 | 1.2660% |
| 2025-12-17 | 0.2987 | 1.2910% |
| 2025-12-16 | 0.6766 | 1.2810% |
| 2025-12-15 | 0.2922 | 1.0760% |
| 2025-12-14 | 0.5740 | 1.0690% |
| 2025-12-12 | 0.2887 | 1.0660% |
| 2025-12-11 | 0.3296 | 1.0680% |
純債投資
1.19%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局煤炭行業(yè)
5.78%近3年國聯(lián)中證煤炭指...
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
24.08%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 1.28% | 1.32% | 3.07% | 5.06% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.72% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 369 | 936 | 373 | 924 | 524 | 916 | 505 | 895 | 473 | 864 | 467 | 863 | 472 | 817 | 420 | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.88%
日漲幅0.86%
日漲幅0.78%
日漲幅0.66%
日漲幅0.65%
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 1755人 |
| 南方天天利貨幣B | 1273人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 1665人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1637人 |
| 工銀貨幣A | 1620人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1