| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.51億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉斌 |
| 成 立 日:2023-02-17 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 短融ETF | 11.43% | 0.00% | |
| 國聯(lián)睿祥純債債券A | 9.78% | 0.01% | |
| 公司債 | 9.02% | 0.02% | |
| 博時信用債純債債券A | 6.09% | 0.05% | |
| 黃金ETF | 5.02% | 0.08% | |
| 30年國債 | 4.24% | 0.14% | |
| 標普ETF | 4.24% | 0.38% | |
| 華泰柏瑞季季紅債券C | 4.23% | 0.03% | |
| 景順長城景泰裕利純... | 3.89% | 0.02% | |
| 國債30年 | 3.63% | 0.10% |
前十持倉占比合計:61.57%
純債投資
1.24%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局煤炭行業(yè)
5.43%近3年國聯(lián)中證煤炭指...
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
25.46%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.22% |
| 12-19 | 1.0686 | 1.0686 | 0.18% |
| 12-18 | 1.0667 | 1.0667 | -0.07% |
| 12-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.35% |
| 12-16 | 1.0638 | 1.0638 | -0.31% |
| 12-15 | 1.0671 | 1.0671 | -0.19% |
| 12-12 | 1.0691 | 1.0691 | 0.19% |
| 12-11 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% |
| 12-10 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% |
| 12-09 | 1.0664 | 1.0664 | -0.14% |
| 12-08 | 1.0679 | 1.0679 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.37% | 0.61% | 0.93% | 3.42% | 3.79% | 3.88% | 6.65% | -- |
| 同類平均 | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 4.25% | 5.55% | 5.56% | 10.37% | 8.78% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 183 | 446 | 231 | 441 | 129 | 430 | 240 | 415 | 276 | 367 | 270 | 365 | 284 | 331 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 16.38%
近1年 16.20%
近1年 16.08%
近1年 15.97%
近1年 15.95%
近1年 15.62%
近1年 3.88%
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅2.19%
日漲幅1.95%
日漲幅1.94%
日漲幅1.65%
日漲幅1.63%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 211人 |
| 嘉實核心成長混合A | 250人 |
| 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 | 226人 |
| 富國成長領航混合 | 180人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 214人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1