基金經(jīng)理簡介:張羽翔先生:國籍中國,工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,張羽翔先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鵬華恒生生物科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.58 | 2025-11-19 ~ 至今 | 94天 | -1.17% |
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.66 | 2025-08-20 ~ 至今 | 185天 | -15.77% |
| 025137 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-08-08 ~ 至今 | 197天 | -4.92% |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.05 | 2025-08-08 ~ 至今 | 197天 | 8.20% |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.86 | 2025-07-30 ~ 至今 | 206天 | 3.01% |
| 159265 | 鵬華國證港股通消費主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.22 | 2025-06-18 ~ 至今 | 248天 | 3.28% |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-04-28 ~ 至今 | 299天 | 26.41% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.27 | 2025-04-03 ~ 至今 | 324天 | 50.41% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2025-01-24 ~ 至今 | 1年又28天 | 25.97% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2025-01-24 ~ 至今 | 1年又28天 | 26.29% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又66天 | -4.97% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又66天 | 21.02% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-12-12 ~ 至今 | 1年又71天 | 58.93% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-09 ~ 至今 | 1年又74天 | 21.76% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2024-07-30 ~ 至今 | 1年又206天 | 68.52% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.13 | 2024-07-30 ~ 至今 | 1年又206天 | 68.01% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.05 | 2024-07-16 ~ 至今 | 1年又220天 | 46.03% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.39 | 2024-07-16 ~ 至今 | 1年又220天 | 46.59% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.29 | 2023-05-18 ~ 至今 | 2年又280天 | 28.42% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2023-05-18 ~ 至今 | 2年又280天 | 27.57% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.64 | 2022-11-11 ~ 至今 | 3年又103天 | -16.27% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.40 | 2022-11-11 ~ 至今 | 3年又103天 | -16.82% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.93 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又217天 | -2.41% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.24 | 2022-05-10 ~ 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2022-05-10 ~ 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.86 | 2021-12-10 ~ 至今 | 4年又74天 | 1.46% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.25 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又182天 | -36.19% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.74 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又182天 | -35.88% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.29 | 2021-08-03 ~ 至今 | 4年又203天 | -1.24% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.63 | 2021-07-13 ~ 至今 | 4年又224天 | -32.53% |
| 012042 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.41 | 2021-04-14 ~ 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.52 | 2021-04-14 ~ 至今 | 4年又314天 | -40.65% |
| 160632 | 鵬華酒A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.32 | 2021-01-20 ~ 至今 | 5年又33天 | -41.64% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.97 | 2021-01-20 ~ 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.01 | 2021-01-20 ~ 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 48.63 | 2020-10-27 ~ 至今 | 5年又118天 | 111.70% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.46 | 2020-03-06 ~ 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.17 | 2020-02-28 ~ 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.26 | 2019-12-19 ~ 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.09 | 2019-11-22 ~ 至今 | 6年又93天 | 72.46% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 37.27 | 2019-07-05 ~ 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 188.77 | 2019-04-04 ~ 至今 | 6年又325天 | 46.13% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2019-01-22 ~ 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.40 | 2019-01-22 ~ 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2018-05-31 ~ 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.40 | 2018-05-31 ~ 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.86 | 2018-05-25 ~ 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.15 | 2018-04-28 ~ 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.80 | 2018-04-28 ~ 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.15 | 2018-04-28 ~ 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.44 | 2018-04-28 ~ 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.53 | 2018-04-28 ~ 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.58 | 2016-11-23 ~ 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.37 | 2016-09-24 ~ 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.92 | 2016-09-24 ~ 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.35 | 2016-07-15 ~ 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鵬華恒生生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 9.04% | 1125|4812 |
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -11.29% | 4570|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 4.70% | 2089|4812 |
| 025137 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -6.37% | 4247|4633 | -7.18% | 3983|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 1.38% | 3400|4812 |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -0.84% | 3286|4633 | 6.78% | 3147|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 1.09% | 3511|4812 |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.67% | 3981|4633 | 1.08% | 3540|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 1.35% | 3410|4812 |
| 159265 | 鵬華國證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.11% | 3024|4633 | -1.17% | 3704|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 8.38% | 1296|4812 |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | -0.02% | 2988|4633 | 6.78% | 3147|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 7.84% | 1391|4812 |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.21% | 1703|4633 | 34.53% | 667|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | 9.22% | 1081|4812 |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -0.06% | 3005|4633 | 6.70% | 3154|4230 | 26.01% | 1852|3503 | - | -|2559 | 7.82% | 1394|4812 |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 0.00% | 2974|4633 | 6.82% | 3144|4230 | 26.31% | 1828|3503 | - | -|2559 | 7.85% | 1386|4812 |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -6.57% | 4269|4633 | -6.06% | 3930|4230 | 0.07% | 3437|3503 | - | -|2559 | 0.69% | 3847|4812 |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -11.43% | 4577|4633 | -9.31% | 4107|4230 | 5.11% | 3218|3503 | - | -|2559 | -1.73% | 4495|4812 |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -7.32% | 4333|4633 | -8.21% | 4032|4230 | 53.26% | 477|3503 | - | -|2559 | 7.98% | 1358|4812 |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -1.45% | 3399|4633 | 2.17% | 3452|4230 | 13.40% | 2763|3503 | - | -|2559 | 8.09% | 1343|4812 |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -7.29% | 4327|4633 | -8.16% | 4030|4230 | 53.41% | 473|3503 | - | -|2559 | 8.00% | 1354|4812 |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -7.35% | 4337|4633 | -8.26% | 4034|4230 | 53.11% | 485|3503 | - | -|2559 | 7.96% | 1361|4812 |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -11.46% | 4579|4633 | -9.38% | 4110|4230 | 4.96% | 3225|3503 | - | -|2559 | -1.74% | 4497|4812 |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -11.41% | 4576|4633 | -9.27% | 4106|4230 | 5.22% | 3217|3503 | - | -|2559 | -1.72% | 4494|4812 |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.42% | 3395|4633 | 2.23% | 3448|4230 | 13.49% | 2759|3503 | 70.57% | 903|2559 | 8.11% | 1338|4812 |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.48% | 3410|4633 | 2.11% | 3457|4230 | 13.25% | 2773|3503 | 69.87% | 920|2559 | 8.07% | 1344|4812 |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -6.55% | 4266|4633 | -6.02% | 3928|4230 | 0.17% | 3436|3503 | -2.17% | 2491|2559 | 0.70% | 3842|4812 |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -6.60% | 4274|4633 | -6.12% | 3932|4230 | -0.04% | 3442|3503 | -2.58% | 2495|2559 | 0.67% | 3857|4812 |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -6.92% | 4295|4633 | -6.44% | 3944|4230 | 0.29% | 3433|3503 | -2.11% | 2489|2559 | 0.65% | 3866|4812 |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | -12.13% | 4612|4633 | -9.67% | 4127|4230 | 7.81% | 3038|3503 | 87.89% | 553|2559 | -1.91% | 4528|4812 |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -6.38% | 4251|4633 | -7.22% | 3986|4230 | 7.79% | 3039|3503 | 1.67% | 2451|2559 | 1.36% | 3408|4812 |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -6.36% | 4244|4633 | -7.17% | 3982|4230 | 7.90% | 3032|3503 | 1.92% | 2447|2559 | 1.37% | 3404|4812 |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.28% | 3374|4633 | 2.59% | 3422|4230 | 14.02% | 2738|3503 | 78.78% | 729|2559 | 8.59% | 1254|4812 |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | -6.95% | 4300|4633 | -7.84% | 4016|4230 | 61.14% | 257|3503 | 78.30% | 742|2559 | 8.53% | 1267|4812 |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | -11.59% | 4583|4633 | -7.66% | 4005|4230 | -9.29% | 3500|3503 | -16.24% | 2554|2559 | -0.24% | 4192|4812 |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | -11.56% | 4581|4633 | -7.60% | 3999|4230 | -9.19% | 3499|3503 | -16.15% | 2553|2559 | -0.21% | 4175|4812 |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -0.86% | 3297|4633 | 6.71% | 3151|4230 | 27.64% | 1717|3503 | 81.53% | 682|2559 | 1.09% | 3511|4812 |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -0.83% | 3284|4633 | 6.77% | 3149|4230 | 27.77% | 1707|3503 | 81.53% | 682|2559 | 1.11% | 3498|4812 |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | -11.86% | 4602|4633 | -7.90% | 4018|4230 | -9.37% | 3501|3503 | -16.55% | 2555|2559 | -0.19% | 4165|4812 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1