嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-12-23

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 混合型-偏股 12-24 6.31% 18.60% 6.79% 64.02% 43.93% 45.65% 114.72%
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 混合型-偏股 12-24 6.30% 18.52% 6.58% 63.35% 42.78% 44.51% 102.71%
嘉合錦鵬添利混合A 008905 混合型-偏債 12-23 1.36% 1.57% 2.56% 14.80% 18.05% 18.02% 32.25%
嘉合錦鵬添利混合C 008906 混合型-偏債 12-23 1.35% 1.53% 2.46% 14.57% 17.57% 17.56% 29.30%
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 006992 混合型-偏股 12-23 2.06% 3.22% 1.07% 14.63% 16.66% 16.45% 67.19%
嘉合同順智選股票A 009106 股票型 12-24 1.91% 3.10% 1.22% 14.35% 15.03% 14.93% 4.62%
嘉合同順智選股票C 009107 股票型 12-24 1.91% 3.07% 1.09% 14.08% 14.46% 14.39% 1.66%
嘉合錦明混合A 012987 混合型-偏股 12-24 3.32% 3.56% -7.32% 12.35% 13.46% 13.59% -15.73%
嘉合錦明混合C 012988 混合型-偏股 12-24 3.31% 3.50% -7.46% 12.02% 12.77% 12.91% -17.89%
嘉合錦鑫混合A 015010 混合型-偏股 12-24 4.19% 3.56% -8.12% 12.12% 11.86% 11.98% -17.93%
嘉合錦鑫混合C 015011 混合型-偏股 12-24 4.17% 3.50% -8.26% 11.78% 11.19% 11.33% -19.79%
嘉合磐通債券A 001957 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.55% 0.69% 1.14% 7.55% 9.84% 9.58% 45.46%
嘉合磐通債券C 001958 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.55% 0.66% 1.04% 7.34% 9.41% 9.15% 41.59%
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 007141 混合型-靈活 12-23 2.17% 1.38% 3.83% 15.35% 7.59% 10.10% 13.54%
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 007142 混合型-靈活 12-23 2.16% 1.32% 3.68% 15.00% 6.95% 9.46% 9.92%
嘉合錦程混合A 006424 混合型-偏股 12-23 3.97% 8.07% -6.86% 13.66% 6.75% 7.59% 87.88%
嘉合錦程混合C 006425 混合型-偏股 12-23 3.96% 7.99% -7.05% 13.20% 5.89% 6.75% 77.67%
嘉合磐石A 001571 混合型-偏債 12-23 -0.55% 3.14% -0.18% 9.79% 4.86% 4.95% 6.65%
嘉合磐石C 001572 混合型-偏債 12-23 -0.57% 3.10% -0.27% 9.57% 4.44% 4.55% 2.09%
嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券A 009673 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.03% 0.13% 0.36% 1.14% 2.95% 2.75% 20.97%
嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C 009674 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.02% 0.11% 0.33% 1.08% 2.83% 2.64% 20.26%
嘉合磐恒債券A 014991 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.02% 0.08% 0.39% 0.81% 2.08% 1.95% 4.64%
嘉合磐泰短債A 007014 債券型-中短債 12-23 0.03% 0.10% 0.39% 0.86% 1.99% 1.92% 23.15%
嘉合磐泰短債D 019804 債券型-中短債 12-23 0.03% 0.10% 0.39% 0.86% 1.99% 1.91% 5.32%
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式 016203 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.05% 0.06% 0.58% 0.87% 1.91% 1.78% 10.70%
嘉合磐益純債C 016809 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.09% 0.10% 0.53% 0.72% 1.88% 1.81% 11.84%
嘉合磐立一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 013982 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.07% -0.13% 0.17% 0.15% 1.86% 1.22% 13.23%
嘉合磐益純債A 016808 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.08% 0.09% 0.50% 0.65% 1.78% 1.70% 11.79%
嘉合磐泰短債C 007015 債券型-中短債 12-23 0.03% 0.08% 0.32% 0.73% 1.74% 1.67% 21.20%
嘉合磐泰短債E 009739 債券型-中短債 12-23 0.03% 0.08% 0.32% 0.73% 1.72% 1.65% 5.11%
嘉合磐恒債券C 014992 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.01% 0.04% 0.29% 0.61% 1.67% 1.55% 3.25%
嘉合磐輝純債C 017450 債券型-長(zhǎng)債 12-24 -0.04% -0.28% 0.42% -0.08% 1.51% 1.44% 6.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 債券型-長(zhǎng)債 12-23 0.13% -0.05% 0.60% 0.48% 1.48% 1.41% 28.07%
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 債券型-長(zhǎng)債 12-23 0.12% -0.04% 0.61% 0.47% 1.48% 1.42% 7.38%
嘉合磐輝純債A 017449 債券型-長(zhǎng)債 12-24 -0.04% -0.27% 0.27% -0.20% 1.43% 1.36% 6.12%
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 債券型-長(zhǎng)債 12-23 0.13% -0.05% 0.56% 0.38% 1.29% 1.22% 26.26%
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 混合型-偏債 12-24 -1.21% 5.17% 1.84% 4.87% 1.27% 1.57% -14.56%
嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 013297 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.21% -0.13% 0.58% -0.31% 1.03% 0.92% 15.85%
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起 014723 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.33% -0.15% 0.43% -0.04% 0.66% 0.55% 8.03%
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 混合型-偏債 12-24 -1.23% 5.11% 1.68% 4.55% 0.65% 0.97% -16.97%
嘉合磐昇純債A 007332 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.11% -0.06% 0.20% -0.45% 0.55% 0.35% 21.26%
嘉合磐昇純債C 007333 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.11% -0.08% 0.16% -0.56% 0.35% 0.16% 19.79%
嘉合錦榮混合A 016761 混合型-偏股 12-24 3.19% 0.58% -4.63% 13.18% -0.69% 0.94% -23.39%
嘉合錦榮混合C 016762 混合型-偏股 12-24 3.17% 0.51% -4.81% 12.72% -1.48% 0.15% -25.21%
嘉合磐昇純債D 020264 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.11% -0.07% 0.20% -0.46% - - 0.10%
嘉合磐恒債券D 024482 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.02% 0.08% 0.39% 0.81% - - 0.93%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-23

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

嘉合貨幣B 001233 12-23 1.8160% 1.71% 1.68% 1.69% 0.38% 0.78%
嘉合貨幣A 001232 12-23 1.5730% 1.47% 1.44% 1.45% 0.32% 0.66%