| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李赫 |
| 成 立 日:2025-12-10 | 管 理 人:前海開源基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 西部利得匯享債券A | 9.91% | -0.02% | |
| 建信中短債純債債券A | 8.88% | 0.01% | |
| 長城短債D | 8.69% | 0.02% | |
| 華安黃金易(ETF) | 8.68% | -1.21% | |
| 鵬華穩(wěn)福中短債債券A | 6.47% | 0.01% | |
| 中歐中短債債券發(fā)起A | 4.63% | 0.01% | |
| 前海開源金銀珠寶混... | 4.55% | -2.90% | |
| 長盛安鑫中短債A | 4.34% | 0.01% | |
| 興業(yè)短債債券D | 3.61% | 0.00% | |
| 前海開源潤和債券A | 3.60% | -0.01% |
前十持倉占比合計:63.36%
A股晴雨表
1.90%近5年前海開源滬深3...
上前海,買黃金!
151.03%近2年前海開源金銀珠...
布局同類第一中藥基!
17.11%近5年前海開源中藥股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.0756 | 1.0756 | 0.16% |
| 02-10 | 1.0739 | 1.0739 | -0.07% |
| 02-09 | 1.0747 | 1.0747 | 0.41% |
| 02-06 | 1.0703 | 1.0703 | -0.08% |
| 02-05 | 1.0712 | 1.0712 | -0.44% |
| 02-04 | 1.0759 | 1.0759 | 0.25% |
| 02-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.39% |
| 02-02 | 1.0690 | 1.0690 | -1.17% |
| 01-30 | 1.0817 | 1.0817 | -1.00% |
| 01-29 | 1.0926 | 1.0926 | 0.43% |
| 01-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.03% | 3.25% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.22% | 0.95% | 1.64% | 4.16% | 1.81% | 6.78% | 13.16% | 8.39% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 487 | 501 | 6 | 500 | -- | 463 | -- | 433 | 6 | 499 | -- | 384 | -- | 337 | -- | 265 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 --
日漲幅1.40%
日漲幅1.40%
日漲幅1.10%
日漲幅1.10%
日漲幅1.01%
日漲幅1.00%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 景順長城滬港深精選股票A | 8人 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 7人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 7人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8人 |
| 工銀印度基金人民幣 | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1