| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0897 | 1.4197 | -0.01% |
| 02-12 | 1.0898 | 1.4198 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0896 | 1.4196 | 0.05% |
| 02-10 | 1.0891 | 1.4191 | -0.01% |
| 02-09 | 1.0892 | 1.4192 | 0.13% |
| 02-06 | 1.0878 | 1.4178 | 0.13% |
| 02-05 | 1.0864 | 1.4164 | 0.00% |
| 02-04 | 1.0864 | 1.4164 | 0.02% |
| 02-03 | 1.0862 | 1.4162 | 0.10% |
| 02-02 | 1.0851 | 1.4151 | -0.11% |
| 01-30 | 1.0863 | 1.4163 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.17% | 0.45% | 0.21% | 0.66% | 0.74% | 2.15% | 7.54% | 11.27% |
| 同類平均 | 0.20% | 0.57% | 1.07% | 1.76% | 1.17% | 3.43% | 8.75% | 11.29% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 306 | 867 | 426 | 863 | 774 | 847 | 617 | 809 | 405 | 863 | 386 | 740 | 292 | 643 | 269 | 582 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2321人 |
| 東財通信C | 2326人 |
| 東財新能源車C | 2331人 |
| 東財有色增強C | 2335人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 2311人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1