證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.1548 | 1.3698 | 0.01% |
| 12-22 | 1.1547 | 1.3697 | 0.02% |
| 12-19 | 1.1545 | 1.3695 | 0.02% |
| 12-18 | 1.1543 | 1.3693 | 0.01% |
| 12-17 | 1.1542 | 1.3692 | 0.03% |
| 12-16 | 1.1539 | 1.3689 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1539 | 1.3689 | -0.01% |
| 12-12 | 1.1540 | 1.3690 | 0.01% |
| 12-11 | 1.1539 | 1.3689 | 0.02% |
| 12-10 | 1.1537 | 1.3687 | 0.01% |
| 12-09 | 1.1536 | 1.3686 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | 0.16% | 0.70% | 0.78% | 1.77% | 1.84% | 6.70% | 10.60% |
| 同類平均 | 0.32% | 0.06% | 0.72% | 1.41% | 2.76% | 2.84% | 8.32% | 11.72% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 652 | 784 | 156 | 782 | 284 | 765 | 353 | 732 | 355 | 680 | 373 | 679 | 314 | 572 | 287 | 522 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 25.91%
近1年 25.59%
近1年 20.62%
近1年 1.84%
日漲幅1.23%
日漲幅0.79%
日漲幅0.78%
日漲幅0.51%
日漲幅0.31%
日漲幅0.31%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 122人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 82人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 93人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 85人 |
| 諾安成長混合A | 65人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1