基金經(jīng)理簡介:賴禮輝先生:中國國籍,碩士研究生,曾任長城證券有限責任公司金融研究所股票行業(yè)研究員、瑞銀證券有限責任公司財富管理部證券分析師,2012年2月加入嘉實基金管理有限公司固定收益部,歷任信用研究員、投資經(jīng)理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉實致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉實策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉實穩(wěn)怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉實穩(wěn)?;旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月19日至今任嘉實安益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月4日至今任嘉實穩(wěn)宏債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實鑫泰一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年2月8日至今任嘉實新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年2月28日至今任嘉實多盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年6月2日至今任嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年6月2日至2024年6月22日任嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年6月13日至今任嘉實穩(wěn)健添翼一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月7日至2025年10月22日擔任嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月3日起擔任嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月3日起任嘉實新添豐定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月14日擔任嘉實致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 27.66 | 2026-01-14 ~ 至今 | 38天 | 0.32% |
| 024213 | 嘉實穩(wěn)宏債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.60 | 2025-05-14 ~ 至今 | 283天 | 35.20% |
| 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2025-01-03 ~ 至今 | 1年又49天 | 32.94% |
| 004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.52 | 2025-01-03 ~ 至今 | 1年又49天 | 6.51% |
| 016510 | 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 11.27 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.30% |
| 017129 | 嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 62.18 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.49% |
| 016511 | 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 11.22 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.19% |
| 070038 | 嘉實純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.02 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.42% |
| 020508 | 嘉實債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.52 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.28% |
| 000183 | 嘉實豐益策略定期債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 12.15 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.50% |
| 010255 | 嘉實豐年一年定期純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.89% |
| 010254 | 嘉實豐年一年定期純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.48 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 1.02% |
| 009599 | 嘉實致嘉純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 76.17 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.44% |
| 070037 | 嘉實純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 23.49 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.55% |
| 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 27.66 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.65% |
| 070005 | 嘉實債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.60 | 2024-06-11 ~ 2024-09-30 | 111天 | 0.28% |
| 003294 | 嘉實新趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2024-04-22 ~ 至今 | 1年又305天 | 15.22% |
| 018272 | 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.29 | 2023-11-07 ~ 2025-10-22 | 1年又350天 | 8.33% |
| 018273 | 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.17 | 2023-11-07 ~ 2025-10-22 | 1年又350天 | 7.37% |
| 018466 | 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.15 | 2023-06-13 ~ 至今 | 2年又254天 | 7.88% |
| 018465 | 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2023-06-13 ~ 至今 | 2年又254天 | 8.79% |
| 001755 | 嘉實新思路混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.81 | 2023-06-02 ~ 2024-06-22 | 1年又21天 | 1.45% |
| 002178 | 嘉實新起點混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.47 | 2023-06-02 ~ 至今 | 2年又265天 | 10.81% |
| 001688 | 嘉實新起點混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2023-06-02 ~ 至今 | 2年又265天 | 11.45% |
| 017717 | 嘉實多盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.66 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又359天 | 11.17% |
| 017718 | 嘉實多盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.36 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又359天 | 9.68% |
| 002222 | 嘉實新趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.20 | 2023-02-08 ~ 至今 | 3年又14天 | 16.22% |
| 016322 | 嘉實安益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2022-08-05 ~ 至今 | 3年又201天 | 9.82% |
| 013029 | 嘉實鑫泰一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2022-04-21 ~ 2025-04-29 | 3年又9天 | 5.21% |
| 013030 | 嘉實鑫泰一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2022-04-21 ~ 2025-04-29 | 3年又9天 | 4.02% |
| 011516 | 嘉實浦盈一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.80 | 2022-03-29 ~ 2023-06-02 | 1年又65天 | 1.26% |
| 011517 | 嘉實浦盈一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2022-03-29 ~ 2023-06-02 | 1年又65天 | 0.78% |
| 011250 | 嘉實穩(wěn)裕混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 9.54 | 2021-09-13 ~ 2022-10-01 | 1年又18天 | 1.55% |
| 011249 | 嘉實穩(wěn)?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.76 | 2021-09-13 ~ 2022-10-01 | 1年又18天 | 2.38% |
| 011079 | 嘉實致泓一年定期純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 24.84 | 2021-09-02 ~ 2022-09-20 | 1年又18天 | 4.47% |
| 004486 | 嘉實穩(wěn)怡債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.76 | 2021-08-26 ~ 2022-09-20 | 1年又25天 | 2.13% |
| 001756 | 嘉實策略優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.58 | 2020-12-04 ~ 2023-06-02 | 2年又180天 | 11.34% |
| 003458 | 嘉實穩(wěn)宏債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.26 | 2020-12-04 ~ 至今 | 5年又80天 | 45.96% |
| 003459 | 嘉實穩(wěn)宏債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.88 | 2020-12-04 ~ 至今 | 5年又80天 | 43.34% |
| 003187 | 嘉實安益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.40 | 2020-10-19 ~ 至今 | 5年又126天 | 20.73% |
| 007879 | 嘉實致安3個月定期債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 69.49 | 2020-10-19 ~ 2022-05-06 | 1年又199天 | 6.38% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 債券型-長債 | 0.43% | 1729|3500 | 0.55% | 2294|3444 | 1.47% | 1379|3253 | 5.82% | 1094|2753 | 0.38% | 1884|3518 |
| 024213 | 嘉實穩(wěn)宏債券D | 債券型-混合二級 | 12.61% | 22|1471 | 22.47% | 15|1376 | - | -|1237 | - | -|1052 | 10.35% | 31|1544 |
| 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 混合型-偏債 | 7.79% | 27|1317 | 15.93% | 40|1301 | 24.07% | 49|1282 | 33.95% | 74|1230 | 7.24% | 22|1343 |
| 004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 混合型-偏債 | 3.82% | 128|1317 | 4.35% | 470|1301 | 6.00% | 686|1282 | 13.44% | 664|1230 | 3.01% | 214|1343 |
| 003294 | 嘉實新趨勢混合C | 混合型-靈活 | 7.46% | 832|2320 | 8.59% | 1475|2306 | 9.97% | 1778|2268 | - | -|2191 | 6.22% | 867|2331 |
| 018466 | 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合C | 混合型-偏債 | 1.20% | 615|1317 | 2.21% | 897|1301 | 3.10% | 1076|1282 | 10.65% | 867|1230 | 1.24% | 801|1343 |
| 018465 | 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A | 混合型-偏債 | 1.31% | 580|1317 | 2.41% | 853|1301 | 3.51% | 1028|1282 | 11.48% | 797|1230 | 1.29% | 772|1343 |
| 002178 | 嘉實新起點混合C | 混合型-靈活 | 2.66% | 1366|2320 | 3.90% | 1792|2306 | 4.80% | 2009|2268 | 8.84% | 2011|2191 | 2.12% | 1537|2331 |
| 001688 | 嘉實新起點混合A | 混合型-靈活 | 2.73% | 1355|2320 | 4.06% | 1775|2306 | 5.11% | 1991|2268 | 9.32% | 1997|2191 | 2.15% | 1532|2331 |
| 017717 | 嘉實多盈債券A | 債券型-混合二級 | 2.82% | 238|1471 | 4.82% | 349|1376 | 5.59% | 635|1237 | 12.42% | 578|1052 | 2.25% | 356|1544 |
| 017718 | 嘉實多盈債券C | 債券型-混合二級 | 2.72% | 251|1471 | 4.58% | 389|1376 | 5.12% | 701|1237 | 11.40% | 653|1052 | 2.20% | 362|1544 |
| 002222 | 嘉實新趨勢混合A | 混合型-靈活 | 7.47% | 829|2320 | 8.59% | 1475|2306 | 9.97% | 1778|2268 | 17.13% | 1728|2191 | 6.21% | 868|2331 |
| 016322 | 嘉實安益混合A | 混合型-靈活 | 2.44% | 1392|2320 | 4.13% | 1767|2306 | 4.94% | 1997|2268 | 9.79% | 1975|2191 | 1.90% | 1579|2331 |
| 003458 | 嘉實穩(wěn)宏債券A | 債券型-混合二級 | 12.61% | 22|1471 | 22.48% | 14|1376 | 33.93% | 32|1237 | 47.58% | 58|1052 | 10.35% | 31|1544 |
| 003459 | 嘉實穩(wěn)宏債券C | 債券型-混合二級 | 12.52% | 24|1471 | 22.26% | 18|1376 | 33.47% | 33|1237 | 46.55% | 65|1052 | 10.31% | 33|1544 |
| 003187 | 嘉實安益混合C | 混合型-靈活 | 2.37% | 1405|2320 | 4.00% | 1780|2306 | 4.67% | 2026|2268 | 9.23% | 2002|2191 | 1.88% | 1582|2331 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1