長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
長江證券(上海)資管 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.96% | 87.99% | 2.85% | 0.71 |
| 2 | 003363 | 長江樂享貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.93% | 27.16% | 83.99 |
| 3 | 003364 | 長江樂享貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.93% | 27.16% | 83.99 |
| 4 | 003365 | 長江樂享貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.93% | 27.16% | 83.99 |
| 5 | 005070 | 長江樂豐純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.68% | 0.39% | 10.17 |
| 6 | 005158 | 長江樂盈定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.31% | 0.00% | 20.93 |
| 7 | 005828 | 長江樂越定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.02% | 0.90% | 6.89 |
| 8 | 006135 | 長江樂鑫定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.15% | 0.89% | 13.08 |
| 9 | 006618 | 長江可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.27% | 0.56% | 2.72 |
| 10 | 006619 | 長江可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.27% | 0.56% | 2.72 |
| 11 | 007414 | 長江安盈中短債六個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.14% | 0.04% | 4.47 |
| 12 | 009700 | 長江添利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.54% | 52.33% | 15.97% | 0.94 |
| 13 | 009701 | 長江添利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.54% | 52.33% | 15.97% | 0.94 |
| 14 | 010251 | 長江安享純債18個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.28% | 0.00% | 42.03 |
| 15 | 010252 | 長江安享純債18個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.28% | 0.00% | 42.03 |
| 16 | 010663 | 長江均衡成長混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.71% | - | 18.68% | 0.24 |
| 17 | 010664 | 長江均衡成長混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.71% | - | 18.68% | 0.24 |
| 18 | 010801 | 長江量化消費(fèi)精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | - | 8.85% | 0.49 |
| 19 | 010802 | 長江量化消費(fèi)精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.43% | - | 8.85% | 0.49 |
| 20 | 011446 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.20% | - | 26.39% | 1.31 |
| 21 | 011447 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.20% | - | 26.39% | 1.31 |
| 22 | 011545 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.06% | - | 5.83% | 1.46 |
| 23 | 011546 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.06% | - | 5.83% | 1.46 |
| 24 | 013934 | 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.05% | - | 17.56% | 2.09 |
| 25 | 013935 | 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.05% | - | 17.56% | 2.09 |
| 26 | 013971 | 長江尊利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.51% | 85.71% | 1.78% | 0.18 |
| 27 | 013972 | 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.46% | 0.23% | 2.82 |
| 28 | 013973 | 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.46% | 0.23% | 2.82 |
| 29 | 014339 | 長江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.32% | - | 36.93% | 5.03 |
| 30 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.32% | - | 36.93% | 5.03 |
| 31 | 014720 | 長江聚利債券型C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.55% | 88.76% | 2.09% | 0.48 |
| 32 | 014936 | 長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 11.49% | 0.41 |
| 33 | 015320 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.56% | - | 26.92% | 1.49 |
| 34 | 015321 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.56% | - | 26.92% | 1.49 |
| 35 | 015402 | 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.49% | 1.25% | 6.14 |
| 36 | 015403 | 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.49% | 1.25% | 6.14 |
| 37 | 015559 | 長江啟航混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.67% | 0.89% | 7.64% | 1.30 |
| 38 | 015560 | 長江啟航混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.67% | 0.89% | 7.64% | 1.30 |
| 39 | 016993 | 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.76% | 97.61% | 0.90% | 5.12 |
| 40 | 016994 | 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.76% | 97.61% | 0.90% | 5.12 |
| 41 | 017195 | 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.01% | 3.12% | 11.18% | 0.60 |
| 42 | 017196 | 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.01% | 3.12% | 11.18% | 0.60 |
| 43 | 017464 | 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.82% | 69.98% | 1.14% | 3.91 |
| 44 | 017465 | 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.82% | 69.98% | 1.14% | 3.91 |
| 45 | 018050 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.69% | 0.09% | 1.20 |
| 46 | 018051 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.69% | 0.09% | 1.20 |
| 47 | 018842 | 長江安悅利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.69% | 0.40% | 13.06 |
| 48 | 018843 | 長江安悅利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.69% | 0.40% | 13.06 |
| 49 | 019293 | 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.22% | 6.80% | 20.04% | 0.14 |
| 50 | 019294 | 長江長揚(yáng)混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.22% | 6.80% | 20.04% | 0.14 |
| 51 | 019472 | 長江長宏混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.97% | - | 13.27% | 0.12 |
| 52 | 019473 | 長江長宏混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.97% | - | 13.27% | 0.12 |
| 53 | 020526 | 長江安盈中短債六個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.14% | 0.04% | 4.47 |
| 54 | 020937 | 長江90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.88% | 0.09% | 1.20 |
| 55 | 020938 | 長江90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.88% | 0.09% | 1.20 |
| 56 | 021015 | 長江旭日混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.55% | - | 78.28% | 1.08 |
| 57 | 021016 | 長江旭日混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.55% | - | 78.28% | 1.08 |
| 58 | 021404 | 長江匯智量化選股混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.22% | - | 29.58% | 0.36 |
| 59 | 021405 | 長江匯智量化選股混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.22% | - | 29.58% | 0.36 |
| 60 | 890005 | 長江尊利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.51% | 85.71% | 1.78% | 0.18 |
| 61 | 890008 | 長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 11.49% | 0.41 |
| 62 | 890011 | 長江聚利債券型A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.55% | 88.76% | 2.09% | 0.48 |
| 63 | 890017 | 長江貨幣管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.82% | 26.03% | 29.14 |
長江證券(上海)資管 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
長江證券(上海)資管 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
長江證券(上海)資管 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31