華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 2.0818 | 2.0818 | 0.45% | 58.48% | 55.94% | 0.30 | 毛甜 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 2.0751 | 2.0751 | 0.45% | 58.28% | 55.55% | 0.84 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.3620 | 1.3620 | 1.44% | 24.58% | 31.77% | 0.15 | 毛甜 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.3481 | 1.3481 | 1.44% | 24.33% | 31.24% | 0.05 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.2860 | 1.2860 | 1.12% | 28.57% | 30.84% | 0.13 | 毛甜 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.2714 | 1.2714 | 1.11% | 28.31% | 30.31% | 0.05 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2067 | 1.2067 | 0.80% | 21.42% | 30.14% | 0.37 | 劉瑞 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1831 | 1.1831 | 0.81% | 21.06% | 29.37% | 1.23 | 劉瑞 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2005 | 1.2005 | 1.04% | 27.75% | 27.93% | 0.19 | 劉瑞 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1875 | 1.1875 | 1.04% | 27.63% | 27.69% | 2.37 | 劉瑞 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0786 | 1.0786 | 0.52% | 16.74% | 21.15% | 0.81 | 秦瑞 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1181 | 1.1281 | 1.49% | 25.57% | 20.85% | 0.39 | 鄭棟 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.52% | 16.28% | 20.19% | 0.36 | 秦瑞 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0992 | 1.1092 | 1.48% | 25.18% | 20.13% | 1.07 | 鄭棟 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3736 | 1.3936 | 0.54% | 16.40% | 19.79% | 0.16 | 鄭棟 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3548 | 1.3748 | 0.55% | 16.04% | 19.07% | 0.16 | 鄭棟 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2139 | 1.2139 | 0.34% | 15.25% | 18.71% | 0.09 | 查曉磊 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 12-24 | 1.0940 | 1.0940 | -0.14% | 4.46% | 18.68% | 2.55 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金泰盈混合A 008404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4881 | 1.4881 | 0.14% | 13.38% | 18.66% | 0.89 | 查曉磊 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2542 | 1.2542 | 0.24% | 13.37% | 18.63% | 0.28 | 查曉磊 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 12-24 | 1.1138 | 1.1138 | -0.13% | 4.59% | 18.57% | 0.49 | 毛甜 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金泰盈混合C 008405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4707 | 1.4707 | 0.14% | 13.26% | 18.41% | 4.63 | 查曉磊 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2027 | 1.2027 | 0.33% | 14.90% | 17.98% | 0.49 | 查曉磊 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.2408 | 1.2408 | 0.23% | 13.02% | 17.91% | 0.26 | 查曉磊 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1849 | 1.1849 | 0.70% | 14.32% | 14.16% | 0.14 | 秦瑞 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1722 | 1.1722 | 0.70% | 13.98% | 13.49% | 0.00 | 秦瑞 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.1685 | 1.1685 | 0.10% | 7.05% | 8.63% | 0.25 | 劉曼沁 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.1434 | 1.1434 | 0.10% | 6.65% | 7.75% | 0.33 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-22 | 1.1042 | 1.1042 | 0.35% | 5.72% | 6.49% | 0.57 | 方宇翔 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | 4.27% | 5.23% | 0.14 | 劉曼沁 等 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0981 | 1.0981 | 0.04% | 4.06% | 4.81% | 0.11 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0881 | 1.0881 | 0.09% | 2.23% | 3.74% | 0.43 | 劉鵬飛 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | 2.69% | 3.70% | 0.19 | 王曦 等 | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% | 2.69% | 3.69% | 0.10 | 王曦 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0759 | 1.0759 | 0.10% | 2.08% | 3.43% | 0.71 | 劉鵬飛 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 0.9901 | 0.9901 | 0.05% | 2.49% | 3.39% | 1.15 | 王曦 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.5238 | 1.5238 | 0.89% | 6.44% | 3.24% | 0.27 | 毛甜 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | 2.44% | 3.18% | 0.03 | 王曦 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智盈債券E 021506 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% | 2.14% | 3.13% | 1.00 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.5189 | 1.5189 | 0.89% | 6.31% | 2.98% | 1.03 | 毛甜 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 0.64% | 1.92% | 1.21 | 劉鵬飛 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 0.64% | 1.92% | 0.00 | 劉鵬飛 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 0.84% | 1.80% | 0.88 | 陳利 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 021152 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0489 | 1.0880 | 0.02% | 0.76% | 1.77% | 5.08 | 肖芳芳 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A 006654 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0489 | 1.1801 | 0.01% | 0.76% | 1.76% | 0.17 | 肖芳芳 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券A 009844 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0113 | 1.1348 | 0.00% | 0.74% | 1.67% | 80.54 | 劉鵬飛 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | 0.73% | 1.58% | 0.23 | 陳利 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1440 | 1.2135 | 0.00% | 0.71% | 1.56% | 3.34 | 李博良 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C 009845 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0105 | 1.1294 | 0.00% | 0.69% | 1.56% | 0.01 | 劉鵬飛 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.43% | 1.51% | 0.01 | 劉鵬飛 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1325 | 1.1998 | 0.00% | 0.67% | 1.50% | 2.74 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0062 | 1.0951 | 0.01% | 0.56% | 1.50% | 2.09 | 李博良 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-24 | 1.0062 | 1.0861 | 0.00% | 0.56% | 1.50% | 0.00 | 李博良 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智盈債券A 005467 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1608 | 1.3580 | 0.00% | 0.35% | 1.47% | 5.42 | 李博良 | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C 006655 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-24 | 1.0476 | 1.1579 | 0.01% | 0.60% | 1.46% | 0.25 | 肖芳芳 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 015307 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0227 | 1.1169 | 0.01% | 0.51% | 1.43% | 24.95 | 劉鵬飛 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐益中短債A 007819 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1660 | 1.1660 | 0.02% | 0.62% | 1.25% | 10.88 | 肖芳芳 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智盈債券C 005468 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.1272 | 1.2739 | 0.00% | 0.20% | 1.17% | 0.08 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.69% | 0.95% | 0.17 | 陳利 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金豐益中短債C 007820 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | 0.42% | 0.84% | 0.04 | 肖芳芳 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 008964 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.1435 | 1.1651 | 0.01% | 0.38% | 0.37% | 5.63 | 楊義山 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智惠定開(kāi)債券C 005466 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0499 | 1.2224 | 0.01% | -0.14% | 0.27% | 0.00 | 李博良 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智惠定開(kāi)債券A 005465 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0499 | 1.2224 | 0.01% | -0.14% | 0.27% | 10.32 | 李博良 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 008965 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.2696 | 1.3230 | 0.01% | 0.32% | 0.27% | 0.01 | 楊義山 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債 008982 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0648 | 1.1928 | 0.04% | -0.22% | 0.17% | 4.89 | 肖芳芳 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰江蘇交控REIT 508066 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 17.96 | 王軼 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰寶灣物流REIT 180303 | 詳情 | Reits | - | 4.0620 | 4.0620 | - | - | - | 12.11 | 王雨川 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰南京建鄴REIT 508097 | 詳情 | Reits | - | 2.5560 | 2.5560 | - | - | - | 10.33 | 陸夢(mèng)琦 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.53% | - | 16.23 | 楊義山 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | 0.65% | - | 0.31 | 楊義山 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 021104 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-24 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | 0.38% | - | 1.30 | 楊義山 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 | 詳情 | Reits | - | 2.7340 | 2.7340 | - | - | - | 13.71 | 王軼 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 0.72% | - | 0.03 | 李博良 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.81% | - | 2.27 | 李博良 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-22 | 1.1045 | 1.1045 | 0.35% | 5.74% | - | 0.00 | 方宇翔 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.38% | - | - | 1.05 | 方宇翔 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.37% | - | - | 0.05 | 方宇翔 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金價(jià)值精選混合 025663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | - | - | 8.01 | 查曉磊 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3535 | 1.3840% | 1.36% | 1.36% | 0.34% | 67.56 | 陳利 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金貨幣增利B 015650 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3691 | 1.3560% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 4.32 | 張迪 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金貨幣增利A 015649 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3690 | 1.3560% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 11.00 | 張迪 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金貨幣增利E 015651 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3034 | 1.1130% | 1.11% | 1.11% | 0.28% | 297.71 | 張迪 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2880 | 1.1420% | 1.12% | 1.12% | 0.28% | 0.13 | 陳利 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金貨幣增利C 940037 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3691 | 1.3560% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 16.17 | 張迪 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.1664 | 0.7270% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 1,029.32 | 張迪 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2874 | 1.1390% | 1.11% | 1.12% | 0.28% | 36.93 | 陳利 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2999 | 1.1800% | - | - | - | - | 陳利 | - | 購(gòu)買(mǎi) |