| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:11.22億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:陳雙雙 |
| 成 立 日:2025-03-11 | 管 理 人:金鷹基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。 | ||
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟
17.28%近1年金鷹紅利價值混...
新增C類免申購費
16.58%近1年金鷹紅利價值混...
數(shù)字經(jīng)濟+AI
31.03%近1年金鷹核心資源混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
| 02-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
| 02-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
| 02-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 02-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 02-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
| 02-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 02-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 02-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
| 02-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.28% | 0.68% | 0.14% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.07% | 0.34% | 0.42% | 0.68% | 0.37% | 1.11% | 5.78% | 9.42% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.03% | 0.15% | 0.42% | 0.83% | 0.20% | 1.80% | 4.04% | 6.69% |
| 同類排名 | 581 | 663 | 585 | 661 | 520 | 648 | 253 | 625 | 579 | 661 | -- | 566 | -- | 413 | -- | 315 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 21.96%
近1年 21.38%
近1年 16.64%
近1年 9.72%
近1年 3.59%
近1年 3.09%
近1年 --
日漲幅0.32%
日漲幅0.32%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中郵新思路靈活配置混合A | 251人 |
| 金鷹鑫日享債券A | 237人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 257人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 256人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 321人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1