| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.31億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:趙強(qiáng) |
| 成 立 日:2025-01-15 | 管 理 人:富達(dá)基金(中國) | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 鵬揚中債-30年期... | 8.42% | 0.44% | |
| 博時信用債純債債券... | 7.31% | 0.11% | |
| 匯豐亞洲債券基金B(yǎng)... | 6.58% | -- | |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)?.. | 6.45% | -- | |
| 上證10年期地方政... | 5.40% | 0.03% | |
| 富國中債7-10年... | 5.37% | 0.09% | |
| 華安易富黃金交易型... | 3.48% | 1.42% | |
| 德邦銳興債券型證券... | 3.36% | 0.06% | |
| 廣發(fā)雙債添利債券型... | 3.23% | 0.01% | |
| 國金惠盈純債債券型... | 3.17% | 0.19% |
前十持倉占比合計:52.77%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.21% |
| 12-18 | 1.0226 | 1.0226 | -0.13% |
| 12-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.50% |
| 12-16 | 1.0188 | 1.0188 | -0.38% |
| 12-15 | 1.0227 | 1.0227 | -0.24% |
| 12-12 | 1.0252 | 1.0252 | 0.21% |
| 12-11 | 1.0231 | 1.0231 | -0.12% |
| 12-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.08% |
| 12-09 | 1.0235 | 1.0235 | -0.08% |
| 12-08 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% |
| 12-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.05% | -0.07% | 0.36% | 2.54% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.02% | -0.01% | 0.56% | 4.02% | 5.33% | 5.41% | 9.96% | 8.18% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 378 | 489 | 297 | 464 | 270 | 432 | 283 | 415 | -- | 367 | -- | 365 | -- | 328 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 16.31%
近1年 15.95%
近1年 15.93%
近1年 15.58%
近1年 15.48%
近1年 --
日漲幅0.21%
日漲幅0.19%
日漲幅0.10%
日漲幅0.10%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 321人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 307人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 328人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 317人 |
| 華夏智勝新銳股票C | 313人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1