聚焦大周期
33.62%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領跑大金融
108.26%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
31.51%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% |
| 12-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% |
| 12-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% |
| 12-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% |
| 12-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% |
| 12-16 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% |
| 12-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.11% | 0.35% | 1.24% | 0.56% | 1.69% | 1.89% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1107 | 3228 | 81 | 3231 | 61 | 3200 | 814 | 3132 | 505 | 2962 | 458 | 2953 | -- | 2430 | -- | 2073 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅5.55%
日漲幅5.55%
日漲幅2.72%
日漲幅2.71%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 221人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 220人 |
| 交銀穩(wěn)安90天持有期債 | 216人 |
| 萬家中證A500ETF | 225人 |
| 諾安成長混合A | 227人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1