| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.18億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:姚衛(wèi)巍等 |
| 成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中銀添利債券發(fā)起E | 8.61% | -0.11% | |
| 南方東英精選美元債... | 7.23% | -- | |
| 中銀增利債券A | 5.86% | -0.04% | |
| 中銀國有企業(yè)債C | 4.49% | -0.04% | |
| 中銀穩(wěn)匯短債債券C | 3.42% | 0.01% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 3.42% | -0.22% | |
| 中銀純債債券C | 3.39% | 0.00% | |
| 西部利得匯享債券C | 3.35% | -0.01% | |
| 易方達歲豐添利債券... | 3.34% | -0.01% | |
| 景順長城景泰純利債... | 3.34% | 0.00% |
前十持倉占比合計:46.45%
求穩(wěn)為先 積極添利
12.79%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.24%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
32.19%近3年中銀智能制造股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.2332 | 1.2892 | 0.02% |
| 02-10 | 1.2329 | 1.2889 | 0.06% |
| 02-09 | 1.2322 | 1.2882 | 0.55% |
| 02-06 | 1.2254 | 1.2814 | -0.12% |
| 02-05 | 1.2269 | 1.2829 | -0.33% |
| 02-04 | 1.2310 | 1.2870 | 0.18% |
| 02-03 | 1.2288 | 1.2848 | 0.66% |
| 02-02 | 1.2208 | 1.2768 | -1.33% |
| 01-30 | 1.2373 | 1.2933 | -0.68% |
| 01-29 | 1.2458 | 1.3018 | 0.07% |
| 01-28 | 1.2449 | 1.3009 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.18% | 0.86% | 1.93% | 5.25% | 2.13% | 7.75% | 14.21% | 9.87% |
| 同類平均 | 0.22% | 0.95% | 1.64% | 4.16% | 1.81% | 6.78% | 13.16% | 8.39% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 285 | 501 | 242 | 500 | 141 | 463 | 109 | 433 | 138 | 499 | 144 | 384 | 153 | 337 | 130 | 265 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 7.75%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅0.51%
日漲幅0.31%
日漲幅0.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 235人 |
| 東財通信C | 237人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 244人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 235人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 242人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1