| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王建滲 |
| 成 立 日:2023-07-10 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 招商招旭純債C | 11.05% | 0.01% | |
| 招商招祥純債C | 10.78% | 0.01% | |
| 招商雙債增強債券C | 7.07% | 0.01% | |
| 廣發(fā)純債債券E | 6.06% | 0.02% | |
| 招商招悅純債C | 5.24% | 0.03% | |
| 易方達中短期美元債... | 4.52% | -0.11% | |
| 招商鑫利中短債債券C | 4.17% | 0.00% | |
| 招商鑫誠短債C | 3.79% | 0.01% | |
| 招商信用增強債券C | 3.04% | 0.23% | |
| 易方達(香港)精選... | 2.30% | -- |
前十持倉占比合計:58.02%
精選港股通標的
20.15%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
11.21%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.32%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0958 | 1.0958 | 0.23% |
| 12-19 | 1.0933 | 1.0933 | 0.16% |
| 12-18 | 1.0916 | 1.0916 | -0.08% |
| 12-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.40% |
| 12-16 | 1.0882 | 1.0882 | -0.31% |
| 12-15 | 1.0916 | 1.0916 | -0.10% |
| 12-12 | 1.0927 | 1.0927 | 0.17% |
| 12-11 | 1.0908 | 1.0908 | -0.16% |
| 12-10 | 1.0925 | 1.0925 | 0.10% |
| 12-09 | 1.0914 | 1.0914 | -0.15% |
| 12-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.38% | 0.99% | 0.66% | 4.61% | 5.86% | 5.86% | 11.10% | -- |
| 同類平均 | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 4.25% | 5.55% | 5.56% | 10.37% | 8.78% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 172 | 446 | 126 | 441 | 202 | 430 | 164 | 415 | 175 | 367 | 171 | 365 | 152 | 331 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 16.38%
近1年 16.20%
近1年 16.08%
近1年 15.97%
近1年 15.95%
近1年 15.62%
近1年 5.86%
日漲幅4.91%
日漲幅2.56%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 14人 |
| 中庚價值領(lǐng)航混合 | 14人 |
| 招商量化精選股票C | 13人 |
| 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C | 13人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1