| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:21.30億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉迪 |
| 成 立 日:2019-05-30 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 交銀純債債券發(fā)起A... | 13.15% | 0.01% | |
| 交銀裕隆純債債券A | 12.64% | 0.00% | |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 7.03% | 0.01% | |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 6.77% | 0.00% | |
| 交銀安心收益?zhèn)疍 | 4.64% | 0.13% | |
| 交銀穩(wěn)益短債債券A | 4.51% | 0.01% | |
| 華安黃金易(ETF) | 3.75% | 1.76% | |
| 長盛盛裕純債D | 3.22% | 0.03% | |
| 交銀純債債券發(fā)起D | 2.69% | 0.00% | |
| 南方中債7-10年... | 2.60% | -0.11% |
前十持倉占比合計:61.00%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
30.23%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.28%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
2.70%近3年交銀國企改革靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.2691 | 1.2691 | 0.02% |
| 12-17 | 1.2689 | 1.2689 | 0.31% |
| 12-16 | 1.2650 | 1.2650 | -0.30% |
| 12-15 | 1.2688 | 1.2688 | -0.12% |
| 12-12 | 1.2703 | 1.2703 | 0.16% |
| 12-11 | 1.2683 | 1.2683 | -0.14% |
| 12-10 | 1.2701 | 1.2701 | 0.04% |
| 12-09 | 1.2696 | 1.2696 | -0.11% |
| 12-08 | 1.2710 | 1.2710 | 0.09% |
| 12-05 | 1.2699 | 1.2699 | 0.21% |
| 12-04 | 1.2673 | 1.2673 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | -0.24% | 0.87% | 4.23% | 5.66% | 5.68% | 10.40% | 9.73% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.14% | 0.39% | 3.66% | 5.18% | 5.19% | 9.82% | 7.70% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 162 | 446 | 305 | 441 | 86 | 430 | 151 | 413 | 161 | 367 | 159 | 365 | 157 | 326 | 99 | 253 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 16.06%
近1年 15.63%
近1年 15.41%
近1年 15.37%
近1年 14.95%
近1年 14.92%
近1年 5.68%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 7805人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 5372人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 5182人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 5783人 |
| 交銀新成長混合 | 5690人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1