基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:葛沁沁女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2016年6月至2019年12月于光大證券任職,從事固定收益投資研究相關(guān)工作。2020年1月加入上銀基金,任研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)?,F(xiàn)任上銀基金基金經(jīng)理。2021年5月14日起擔(dān)任上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月14日起擔(dān)任上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月14日至2025年10月20日擔(dān)任上銀慧興盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月15日至2024年02月07日擔(dān)任上銀慧增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年1月26日任上銀慧永利中短期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任上銀慧信利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任上銀慧盈利貨幣市場(chǎng)基金、上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月7日擔(dān)任上銀聚恒益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任上銀慧財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年2月27日起擔(dān)任上銀聚嘉益一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月17日起任上銀慧鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月6日擔(dān)任上銀聚澤益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020432 | 上銀聚澤益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.02 | 2025-05-06 ~ 至今 | 291天 | 1.22% |
| 023777 | 上銀慧盈利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11.84 | 2025-03-27 ~ 2025-05-06 | 40天 | 0.16% |
| 021869 | 上銀慧鼎利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-07-12 ~ 至今 | 1年又224天 | 4.59% |
| 012750 | 上銀慧鼎利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 29.34 | 2024-06-17 ~ 至今 | 1年又249天 | 5.30% |
| 016999 | 上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 52.00 | 2024-02-27 ~ 至今 | 1年又360天 | 8.23% |
| 015949 | 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.06 | 2024-02-07 ~ 至今 | 2年又15天 | 4.82% |
| 006917 | 上銀慧祥利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-12-01 ~ 2025-12-22 | 2年又22天 | 7.01% |
| 006901 | 上銀慧祥利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 63.39 | 2023-12-01 ~ 2025-12-22 | 2年又22天 | 7.67% |
| 017781 | 上銀慧盈利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-09-12 ~ 2025-05-06 | 1年又237天 | 2.77% |
| 017780 | 上銀慧盈利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 211.08 | 2023-09-12 ~ 2025-05-06 | 1年又237天 | 2.78% |
| 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 21.65 | 2023-09-12 ~ 2025-05-06 | 1年又237天 | 3.20% |
| 017940 | 上銀慧增利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-03-01 ~ 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
| 017939 | 上銀慧增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.01 | 2023-03-01 ~ 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
| 015335 | 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.33 | 2022-08-12 ~ 2023-09-12 | 1年又31天 | 2.51% |
| 015949 | 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.06 | 2022-06-24 ~ 2023-12-01 | 1年又160天 | 3.31% |
| 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.61 | 2022-01-26 ~ 2024-02-07 | 2年又12天 | 3.98% |
| 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 307.35 | 2022-01-26 ~ 2024-02-07 | 2年又12天 | 4.49% |
| 007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 73.08 | 2022-01-26 ~ 至今 | 4年又27天 | 12.05% |
| 007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.05 | 2022-01-26 ~ 至今 | 4年又27天 | 10.91% |
| 012465 | 上銀慧嘉利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 134.52 | 2022-01-26 ~ 2023-02-24 | 1年又29天 | 1.79% |
| 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 298.83 | 2021-07-15 ~ 2024-02-07 | 2年又207天 | 5.68% |
| 009851 | 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 86.38 | 2021-05-14 ~ 至今 | 4年又284天 | 14.67% |
| 010639 | 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 97.01 | 2021-05-14 ~ 至今 | 4年又284天 | 21.53% |
| 011529 | 上銀慧興盈債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 25.31 | 2021-05-14 ~ 2025-10-20 | 4年又160天 | 13.79% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020432 | 上銀聚澤益?zhèn)?/a> | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 2330|3500 | 0.70% | 1695|3444 | 1.18% | 1822|3253 | 4.71% | 2020|2753 | 0.16% | 3212|3518 |
| 021869 | 上銀慧鼎利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.61% | 671|3500 | 0.90% | 899|3444 | 1.57% | 1203|3253 | - | -|2753 | 0.55% | 707|3518 |
| 012750 | 上銀慧鼎利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.67% | 468|3500 | 1.00% | 635|3444 | 1.78% | 874|3253 | 6.30% | 740|2753 | 0.58% | 581|3518 |
| 016999 | 上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.67% | 468|3500 | 1.07% | 521|3444 | 0.78% | 2317|3253 | 8.42% | 129|2753 | 0.68% | 306|3518 |
| 015949 | 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.48% | 1366|3500 | 0.68% | 1793|3444 | 1.03% | 2004|3253 | 4.75% | 1984|2753 | 0.50% | 968|3518 |
| 007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 債券型-中短債 | 0.48% | 162|967 | 0.84% | 210|959 | 1.77% | 260|929 | 5.13% | 137|840 | 0.32% | 200|987 |
| 007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 債券型-中短債 | 0.42% | 311|967 | 0.71% | 531|959 | 1.52% | 554|929 | 4.61% | 277|840 | 0.30% | 234|987 |
| 009851 | 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.67% | 468|3500 | 1.30% | 305|3444 | 2.53% | 302|3253 | 4.95% | 1846|2753 | 0.30% | 2495|3518 |
| 010639 | 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.12% | 84|3500 | 2.18% | 71|3444 | 4.31% | 55|3253 | 8.63% | 109|2753 | 0.49% | 1033|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1